Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | ₫29,85B0,001294 | +5,27% | 0,001294+5,27% | ₫78,5M | ₫33,39M | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | ₫2,10B0,0000009122 | +0,01% | 0,0000009122+0,01% | ₫1B | ₫37,57K | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | ₫5,91B0,00256490 | -2,37% | 0,00256490-2,37% | ₫72,66M | ₫764,78K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | ₫5,54B0,0002404 | -0,76% | 0,0002404-0,76% | ₫930,87M | ₫1,49M | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | ₫2,93B0,0001273 | -0,99% | 0,0001273-0,99% | ₫956,97M | ₫7,57M | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | ₫893,40M0,00003875 | +4,83% | 0,00003875+4,83% | ₫19,21M | ₫11,48M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | ₫642,37B0,02786 | -4,74% | 0,02786-4,74% | ₫6,07B | ₫2,37B | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | ₫6,03B0,0002619 | -17,81% | 0,0002619-17,81% | ₫2,52B | ₫265,45M | ||
![]() BIOS 0x73....240a | ₫3,89B0,0001688 | -4,60% | 0,0001688-4,60% | ₫1,57B | ₫18,67M | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ₫267,87B0,001418 | -0,79% | 0,001418-0,79% | ₫38,62B | ₫689,39M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | ₫392,55M0,00001703 | -2,41% | 0,00001703-2,41% | ₫412,02M | ₫4,69M | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | ₫21,05B0,0{7}11060 | -3,68% | 0,0{7}11060-3,68% | ₫304,23M | ₫33,38M | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ₫110,70B0,0000480 | -10,07% | 0,0000480-10,07% | ₫4,06B | ₫3,26B | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | ₫42,54M0,0000018450 | 0,00% | 0,00000184500,00% | ₫73,31M | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | ₫3,51T0,15240000 | 0,00% | 0,152400000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ₫32,83B0,0000142 | -15,33% | 0,0000142-15,33% | ₫207,03M | ₫1,51B | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ₫113,19B0,0000491 | +17,95% | 0,0000491+17,95% | ₫2,49B | ₫10,58B | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | ₫138,65B0,00006014 | -14,44% | 0,00006014-14,44% | ₫1,18B | ₫4,08B | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | ₫10,16B0,0000044100 | +21,72% | 0,0000044100+21,72% | ₫39,13M | ₫14,35M |




























