Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₫260,93M0,00001132 | -1,21% | 0,00001132-1,21% | ₫302,01M | ₫44,25K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₫218,75M0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₫240,57M | ₫257,24K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₫460,42B0,01156 | -0,55% | 0,01156-0,55% | ₫26,91M | ₫1,9T | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫297,69B0,00003069 | -4,04% | 0,00003069-4,04% | ₫139,38M | ₫828,41M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₫3,78B0,001643 | +6,78% | 0,001643+6,78% | ₫1,53B | ₫5,12K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫459,29B0,01934 | +5,28% | 0,01934+5,28% | ₫2,59B | ₫167,41M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫89,30B0,03874 | +4,11% | 0,03874+4,11% | ₫10,26B | ₫250,04M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₫117,84B0,1878 | +11,42% | 0,1878+11,42% | ₫131,45M | ₫31,47M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₫5,88B0,00000025540 | +5,02% | 0,00000025540+5,02% | ₫3,93B | ₫3,44B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫164,05B0,0{8}7117 | +2,31% | 0,0{8}7117+2,31% | ₫14,04B | ₫2,52B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₫158,25B0,0000827 | +4,21% | 0,0000827+4,21% | ₫10,75B | ₫429,81M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₫12,55B0,0000012940 | +6,14% | 0,0000012940+6,14% | ₫3,63B | ₫699,63M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₫569,40M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₫524,61M | ₫6,07M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₫38,55B0,0000039750 | +5,84% | 0,0000039750+5,84% | ₫9,12B | ₫101,94M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₫246,06M0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₫5,50B0,0000023900 | +3,60% | 0,0000023900+3,60% | ₫5,82B | ₫876,81M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₫1,82B0,0000791 | -2,18% | 0,0000791-2,18% | ₫719,79M | ₫2,23M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₫654,90B87,41 | +4,01% | 87,41+4,01% | ₫19,18B | ₫10,58B |



























