Khối lượng on-chain
-0,06%₫308,35T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -1,68% | ₫404,72B0,0438 | -1,68% | ₫2,82B | ₫322,26B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,98% | ₫224,09T13,72 | -1,98% | ₫585,42B | ₫174,29B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,65% | ₫56,41T0,00000591 | -0,65% | ₫920,98B | ₫23,12B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -18,68% | ₫510,01B0,022125 | -18,68% | ₫25,73B | ₫17,69B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +8,02% | ₫427,48B0,0{7}185452 | +8,02% | ₫27,8B | ₫16,9B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -2,71% | ₫12,20T0,5685 | -2,71% | ₫343,98B | ₫16,23B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -5,74% | ₫2,22T0,01200 | -5,74% | ₫93,29B | ₫9,47B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +5,36% | ₫520,63B0,0000668 | +5,36% | ₫45,29B | ₫6,5B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -5,56% | ₫328,13B0,06772 | -5,56% | ₫25B | ₫6,08B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3,71% | ₫477,86B0,00002073 | -3,71% | ₫51,48B | ₫5,81B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -12,19% | ₫200,89B0,0871 | -12,19% | ₫19,38B | ₫3,76B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -1,44% | ₫1,25T0,0001296 | -1,44% | ₫109,05B | ₫3,19B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -5,06% | ₫3,07T0,0000003169 | -5,06% | ₫47,22B | ₫3,09B | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +3,48% | ₫170,05B0,00000737 | +3,48% | ₫16,08B | ₫2,79B | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +20,28% | ₫171,56B0,000744 | +20,28% | ₫19,24B | ₫2,4B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -5,87% | ₫91,58B0,00405 | -5,87% | ₫27,9B | ₫2,33B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | -1,23% | ₫1,21T0,0{7}526 | -1,23% | ₫184,12B | ₫2,31B | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -1,04% | ₫400,23B0,0003703 | -1,04% | ₫190,25B | ₫2,24B | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | -0,83% | ₫11,34B0,0536 | -0,83% | ₫4,49B | ₫2,08B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -6,68% | ₫388,75B0,00001869 | -6,68% | ₫30,47B | ₫2,07B |



























