Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫3,95B0,0001715 | -0,53% | 0,0001715-0,53% | ₫758,56M | ₫456,24K | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | ₫115,25B0,9990 | 0,00% | 0,99900,00% | ₫0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | ₫29,85B7,0081 | +0,83% | 7,0081+0,83% | ₫31,76B | ₫607,31M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫458,20M0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | ₫278,13M | ₫321,9K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫758,15M0,00003289 | +3,09% | 0,00003289+3,09% | ₫334,76M | ₫3,67M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫1,19B0,0000517 | -4,24% | 0,0000517-4,24% | ₫511,55M | ₫17,82M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | ₫42,36M0,0000018370 | 0,00% | 0,00000183700,00% | ₫75,15M | -- |














