Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
-11,87%
₫4,76T
Chỉ số Mùa Altcoin
36/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
49,71
Trung lập
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 1.409
Giảm giá 974
Lớp 1 (L1)
+0,02%



+64
QUAI+20,29%
Margin
+1,14%



LRN+64,60%
TRY Stablecoin
+0,85%



PERP+21,44%
USD Stablecoin
+0,93%



+16
SUSD+5,24%
Nền tảng hợp đồng thông minh
+2,11%



+55
BOBA+56,40%
Cryptocurrency
+0,59%



+17
NCT+6,52%
Meme
+1,73%



SIREN+66,51%
Hệ sinh thái Solana
+0,82%



+74
MTOS+27,06%
Stablecoin
+0,34%



+14
SUSD+5,24%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
+0,82%



KAT+36,67%
Hệ sinh thái BNB Chain
+1,60%



NUM+90,80%
Metals
-0,65%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
+1,99%



DEEPLINK+112,78%
Stocks
-0,16%



CRCLON+14,33%
Exchange Tokens
+2,11%



+11
FORM+24,10%
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX)
+2,47%



+12
STB+10,80%
Hệ sinh thái Polygon
+1,32%



FOREX+20,60%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008370₫192,936870 | +48,00% | 0,008370+48,00% | ₫394,92B | ₫1,92T | ||
![]() USD1 | 0,99966₫23.043,16266 | +0,08% | 0,99966+0,08% | ₫1,18T | ₫107,3T | ||
![]() VIRTUAL | 0,7669₫17.677,8119 | -4,98% | 0,7669-4,98% | ₫441,58B | ₫8,8T | ||
![]() ASTER | 0,6943₫16.004,3093 | -2,89% | 0,6943-2,89% | ₫250,21B | ₫39,29T | ||
![]() 龙虾 | 0,003734₫86,072434 | +53,38% | 0,003734+53,38% | ₫90,64B | ₫86,07B | ||
![]() SIGMA | 0,08173₫1.883,95823 | +13,79% | 0,08173+13,79% | ₫170,57B | ₫273,2B | ||
![]() JUP | 0,1750₫4.033,9250 | +3,99% | 0,1750+3,99% | ₫104,05B | ₫14,11T | ||
![]() RAVE | 0,3619₫8.342,1569 | -1,30% | 0,3619-1,30% | ₫337,91B | ₫1,99T | ||
![]() CRTR | 0,05171₫1.191,96721 | +1,49% | 0,05171+1,49% | ₫210,31B | ₫417,26B | ||
![]() FIST | 0,473179₫10.907,249129 | +13,09% | 0,473179+13,09% | ₫83,76B | ₫2,18T | ||
![]() BONK | 0,00000598₫0,13784498 | +1,28% | 0,00000598+1,28% | ₫35,55B | ₫12,13T | ||
![]() quq | 0,0019208₫44,2763608 | +1,01% | 0,0019208+1,01% | ₫5,73T | ₫44,27B | ||
![]() MGO | 0,02188₫504,35588 | +0,86% | 0,02188+0,86% | ₫72,51B | ₫801,95B | ||
![]() PUMP | 0,001953₫45,018603 | -0,19% | 0,001953-0,19% | ₫596,48B | ₫26,57T | ||
![]() ZORA | 0,01763₫406,38913 | -2,14% | 0,01763-2,14% | ₫48,32B | ₫1,81T | ||
![]() FARTCOIN | 0,1620₫3.734,2620 | +4,84% | 0,1620+4,84% | ₫75,37B | ₫3,73T | ||
![]() JLP | 3,7511₫86.466,6061 | +1,83% | 3,7511+1,83% | ₫522,08B | ₫26,02T | ||
![]() PIEVERSE | 0,5178₫11.935,8078 | -1,93% | 0,5178-1,93% | ₫96,41B | ₫2,44T | ||
![]() Freedom of Money | 0,0040658₫93,7207558 | +13,81% | 0,0040658+13,81% | ₫40,35B | ₫93,72B | ||
![]() POWER | 1,87763₫43.281,24913 | +10,64% | 1,87763+10,64% | ₫614,83B | ₫9,08T |



















