Chỉ số Sợ hãi & Tham lam
Sợ hãi cực độ
Chi tiết thanh lý
+58,87%
₫6,25T
Chỉ số Mùa Altcoin
34/100
Mùa Bitcoin
Mùa Altcoin
Đường trung bình động RSI
37,14
Yếu
Bán quá mức
Quá mua
Phân phối biến động giá
Tăng 560
Giảm giá 1.826
Lớp 1 (L1)
-5,71%



+64
U2U+14,83%
Margin
-4,84%



ORBS+24,82%
TRY Stablecoin
-6,21%



ORBS+24,82%
USD Stablecoin
-3,50%



+16
SUSD+4,81%
Cryptocurrency
-5,81%



+17
WXT-0,96%
Meme
-5,47%



B+9,29%
Nền tảng hợp đồng thông minh
-5,53%



+55
PLIAN+8,64%
Hệ sinh thái Solana
-4,40%



+74
SBR+13,73%
Hệ sinh thái BNB Chain
-2,78%



NFE+136,66%
Stablecoin
+0,37%



+14
SUSD+4,81%
Metals
+1,36%



+8
SLVON+8,39%
Tài chính phi tập trung (DeFi)
-4,41%



BARD+16,53%
AIBIGDATA
-3,54%



BDX+54,69%
Chinese
-10,47%



+5
小股东-0,86%
Stocks
-0,65%



SLVON+8,39%
Hệ sinh thái Polygon
-3,87%



ORBS+24,82%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Xem thêm
Tên | Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ 24h | Khối lượng 24h | Vốn hóa thị trường | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FELIX | 0,00004745₫1,09376995 | +5832226,61% | 0,00004745+5832226,61% | ₫6,41B | ₫105,3B | ||
![]() ETH 2.0 | 0,0{14}6450₫0,0{9}148678950 | +5768,96% | 0,0{14}6450+5768,96% | ₫16,73M | ₫62,45M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0052272₫120,4921872 | +5547,69% | 0,0052272+5547,69% | ₫397,88B | ₫120,49B | ||
![]() fish | 0,0003873₫8,9276523 | +524,14% | 0,0003873+524,14% | ₫39,63B | ₫8,92B | ||
![]() memes | 0,000014₫0,322714 | +355,39% | 0,000014+355,39% | ₫1,15B | ₫322,14M | ||
![]() PEACEGUY | 0,0002481₫5,7189531 | +289,68% | 0,0002481+289,68% | ₫3,01B | ₫5,71B | ||
![]() Franklin | 0,0005032₫11,5992632 | +277,00% | 0,0005032+277,00% | ₫11,93B | ₫11,6B | ||
![]() Goyim | 0,0020772₫47,8815372 | +270,68% | 0,0020772+270,68% | ₫38,44B | ₫47,88B | ||
![]() ORA | 0,000155₫3,572905 | +209,06% | 0,000155+209,06% | ₫691,53 | ₫2,48B | ||
![]() AMEEN | 0,0000140₫0,3227140 | +208,86% | 0,0000140+208,86% | ₫498,08M | ₫323,99M | ||
![]() START | 0,0000028₫0,0645428 | +158,01% | 0,0000028+158,01% | ₫230,51 | ₫65,13M | ||
![]() BOOST | 0,000056₫1,290856 | +146,16% | 0,000056+146,16% | ₫204,56M | ₫791,66M | ||
![]() Monitor | 0,0001608₫3,7066008 | +136,10% | 0,0001608+136,10% | ₫2,83B | ₫3,68B | ||
![]() MIGA | 0,000047₫1,083397 | +130,67% | 0,000047+130,67% | ₫330,87M | ₫1,09B | ||
![]() BROCCOLI | 0,001178₫27,154078 | +122,52% | 0,001178+122,52% | ₫83,48M | ₫5B | ||
![]() FRANKLIN | 0,0000709₫1,6343159 | +102,14% | 0,0000709+102,14% | ₫1,18B | ₫1,63B | ||
![]() monkeygun | 0,0000226₫0,5209526 | +97,07% | 0,0000226+97,07% | ₫737,47M | ₫516,78M | ||
![]() CEASEFIRE | 0,0000042₫0,0968142 | +96,83% | 0,0000042+96,83% | ₫38,05M | ₫98,84M | ||
![]() BULL | 0,000042₫0,968142 | +90,83% | 0,000042+90,83% | ₫137,9M | ₫975,37M | ||
![]() 世界和平 | 0,000168₫3,872568 | +88,73% | 0,000168+88,73% | ₫6,42B | ₫3,87B |



















