Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ₫20,09B0,00000871 | +3,07% | 0,00000871+3,07% | ₫37,93K | ₫60,03K | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ₫89,77B0,00003894 | -19,03% | 0,00003894-19,03% | ₫1,79B | ₫6,46B | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ₫1,38B0,00000060 | +0,96% | 0,00000060+0,96% | ₫31,95M | ₫649,73K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ₫1,86B0,00000081 | -0,11% | 0,00000081-0,11% | ₫200,56M | ₫1,93K | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ₫448,91B0,01947 | -3,55% | 0,01947-3,55% | ₫5,09B | ₫1,33B | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ₫12,69B0,00000550 | +4,57% | 0,00000550+4,57% | ₫915,58 | ₫1,24K | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ₫20,93B0,00000908 | -18,53% | 0,00000908-18,53% | ₫330,89M | ₫573,5M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ₫28,27B0,00001226 | -2,33% | 0,00001226-2,33% | ₫236M | ₫689,69M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ₫6,22B0,000270 | -4,76% | 0,000270-4,76% | ₫1,55B | ₫51,14M | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ₫557,30M0,0000002417 | -44,69% | 0,0000002417-44,69% | ₫232,71K | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ₫3,93B0,0000017070 | 0,00% | 0,00000170700,00% | ₫1,75K | ₫248,18 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ₫1,57B0,00000068 | +15,95% | 0,00000068+15,95% | ₫181,85K | ₫3,68K | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ₫12,61B0,00000547 | +0,95% | 0,00000547+0,95% | ₫329,29M | ₫6,33M | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | ₫12,60B0,00000546 | -4,97% | 0,00000546-4,97% | ₫90,22M | ₫42,04M | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | ₫20,76B0,00000900 | -3,02% | 0,00000900-3,02% | ₫155,43M | ₫486,13M | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | ₫12,89B0,00000559 | -3,93% | 0,00000559-3,93% | ₫269,65K | ₫184,34K | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | ₫50,92B0,00002209 | -10,93% | 0,00002209-10,93% | ₫68,06M | ₫46,22M | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | ₫7,68B0,00000333 | -32,50% | 0,00000333-32,50% | ₫33,65M | ₫102,49M | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | ₫21,71B0,00000941 | -0,42% | 0,00000941-0,42% | ₫137,47M | ₫188,22M |


























