Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ₫5,77T0,3690 | -3,06% | 0,3690-3,06% | ₫13,01B | ₫4,08B | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ₫253,41B0,001099 | -4,57% | 0,001099-4,57% | ₫52,22M | ₫26,3M | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ₫41,66B0,0{8}42960 | -5,16% | 0,0{8}42960-5,16% | ₫4,15B | ₫146,08M | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ₫31,59B0,001370 | +1,34% | 0,001370+1,34% | ₫415,28M | ₫47,57M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₫320,66M0,0000139 | +827,72% | 0,0000139+827,72% | ₫23,81K | ₫173,71K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₫2,16T0,0939 | +2,02% | 0,0939+2,02% | ₫15,97B | ₫300,41M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₫633,47B27,48 | -5,43% | 27,48-5,43% | ₫28,67B | ₫18,53B | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ₫3,36B0,0001460 | +0,11% | 0,0001460+0,11% | ₫2,8B | ₫33,65K | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ₫44,73B0,007007 | -3,16% | 0,007007-3,16% | ₫8,92B | ₫986,75M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ₫787,65M0,00003417 | +7,42% | 0,00003417+7,42% | ₫292,89M | ₫11,06M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₫59,25B0,01549 | -1,12% | 0,01549-1,12% | ₫11,09B | ₫4,93B | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ₫592,87M0,00002572 | -0,43% | 0,00002572-0,43% | ₫2,88M | ₫680,51M | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ₫6,05B0,000262 | -10,90% | 0,000262-10,90% | ₫939,77K | ₫3,69K | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₫3,60T0,1564 | -12,43% | 0,1564-12,43% | ₫58,76B | ₫30,87B | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ₫2,83B0,0000017700 | -9,84% | 0,0000017700-9,84% | ₫790,66M | ₫45,35M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ₫63,34B0,02748 | +3,83% | 0,02748+3,83% | ₫2,39B | ₫28,61M | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ₫4,72B0,0002049 | +7,45% | 0,0002049+7,45% | ₫1,15B | ₫14,6M | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ₫3,41B0,0001479 | +3,48% | 0,0001479+3,48% | ₫1,24B | ₫7,1M | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ₫1,44B0,0001255 | +4,82% | 0,0001255+4,82% | ₫346,34M | ₫3,16M |




























