Khối lượng on-chain
-0,16%₫223,58T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAS 7psk....BAGS | -48,48% | ₫293,81B0,012748 | -48,48% | ₫24,62B | ₫715,88B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,84% | ₫24,36T5,2851 | -1,84% | ₫2,57T | ₫639,44B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -5,69% | ₫37,88T0,002785 | -5,69% | ₫380,23B | ₫453,63B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -40,16% | ₫452,34B0,0196240 | -40,16% | ₫15,31B | ₫342,12B | ||
![]() MET METv....mWQL | -1,68% | ₫3,41T0,3010 | -1,68% | ₫63,73B | ₫236,2B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8,11% | ₫7,97T0,3461 | -8,11% | ₫288,33B | ₫186B | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | -88,39% | ₫13,88B0,0006021 | -88,39% | ₫4,78B | ₫152,26B | ||
![]() SOL jk1T....pump | +0,28% | ₫370,63B0,019276 | +0,28% | ₫15,14B | ₫148,96B | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | +62,79% | ₫364,94B0,015832 | +62,79% | ₫31,36B | ₫148,05B | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | +4,06% | ₫258,20B0,011201 | +4,06% | ₫30,72B | ₫137,63B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +1,79% | ₫7,31T0,31753 | +1,79% | ₫303,81B | ₫114,67B | ||
![]() VIBECRAFT W6n4....BAGS | -91,76% | ₫3,34B0,0001449 | -91,76% | ₫1,8B | ₫99,93B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | -3,78% | ₫213,16B0,009247 | -3,78% | ₫23,59B | ₫97,74B | ||
![]() COW FWGC....A6XA | +1705,55% | ₫80,96B0,003512 | +1705,55% | ₫12,71B | ₫86,04B | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +25,72% | ₫765,87B0,08577 | +25,72% | ₫23,54B | ₫85,41B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | +5,39% | ₫1,80T0,0823584 | +5,39% | ₫32,55B | ₫80,8B | ||
![]() 2016 EwEJ....pump | +18,22% | ₫58,71B0,002547 | +18,22% | ₫6,81B | ₫68,92B | ||
![]() GRUMPYCAT 6R7U....BAGS | +353,94% | ₫50,12B0,0021744 | +353,94% | ₫6,31B | ₫68,54B | ||
![]() RICK FtX6....BAGS | -69,43% | ₫6,53B0,0002833 | -69,43% | ₫2,08B | ₫64,48B | ||
![]() WOJAK 8J69....pump | -11,15% | ₫323,59B0,014038 | -11,15% | ₫23,36B | ₫63,16B |

























