Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | ₫121,21M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₫25,79B0,01118 | +3,44% | 0,01118+3,44% | ₫8,15B | ₫345,56M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₫844,17B0,01534 | +1,48% | 0,01534+1,48% | ₫17,18B | ₫738,52M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫86,95M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | ₫158,32M | ₫384,73K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫14,19B0,0006157 | -0,92% | 0,0006157-0,92% | ₫2,75B | ₫120,26M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫98,92M0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | ₫119,61M | ₫1,49M | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫75,44M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | ₫113,47M | ₫3,51K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫13,73B0,00000595 | +0,86% | 0,00000595+0,86% | ₫871,16M | ₫65,11M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫22,24B0,03123 | +12,10% | 0,03123+12,10% | ₫1,82B | ₫851,86M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫151,59M0,0000065900 | +7,52% | 0,0000065900+7,52% | ₫227,68M | ₫25,81K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫43,25B0,03398 | -0,73% | 0,03398-0,73% | ₫6,58B | ₫1,01B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫577,10M0,00002554 | -14,41% | 0,00002554-14,41% | ₫304,56M | ₫45,63M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,85B0,001902 | -2,40% | 0,001902-2,40% | ₫16,16B | ₫6,3T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,74T48,04 | +0,10% | 48,04+0,10% | ₫88,54B | ₫1,99T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫6,42B0,0003485 | -3,76% | 0,0003485-3,76% | ₫299,8M | ₫4,84M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫177,84M0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | ₫248,87M | ₫79,49K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫103,89M0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | ₫144,91M | ₫868,81K |




























