Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₫64,75M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | ₫121,21M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₫24,59B0,01067 | -7,26% | 0,01067-7,26% | ₫7,86B | ₫266,65M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₫828,28B0,01505 | -3,92% | 0,01505-3,92% | ₫17,02B | ₫575,63M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₫86,95M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | ₫158,32M | ₫384,73K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫13,89B0,0006028 | -1,62% | 0,0006028-1,62% | ₫2,7B | ₫90,58M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₫98,92M0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | ₫119,61M | ₫1,49M | ||
![]() PUSH F228....pump | ₫75,44M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | ₫113,47M | ₫3,51K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₫106,45M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | ₫175,04M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫13,43B0,00000582 | -4,30% | 0,00000582-4,30% | ₫863,15M | ₫63,57M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫21,46B0,03004 | +4,50% | 0,03004+4,50% | ₫1,79B | ₫665,73M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₫151,59M0,0000065900 | -2,06% | 0,0000065900-2,06% | ₫227,68M | ₫25,81K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫42,27B0,03320 | -5,01% | 0,03320-5,01% | ₫6,5B | ₫987,85M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₫554,67M0,00002455 | -14,41% | 0,00002455-14,41% | ₫291,63M | ₫44,69M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫43,86B0,001902 | +0,05% | 0,001902+0,05% | ₫15,25B | ₫6,4T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,74T48,03 | 0,00% | 48,030,00% | ₫87,34B | ₫1,99T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫6,42B0,0003485 | -1,36% | 0,0003485-1,36% | ₫299,92M | ₫8,69M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₫177,84M0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | ₫248,87M | ₫79,49K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₫103,89M0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | ₫135,74M | ₫821,22K |




























