Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫24,90B0,01080 | -2,03% | 0,01080-2,03% | ₫7,92B | ₫369,61M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫13,47B0,00000584 | -2,47% | 0,00000584-2,47% | ₫2,91B | ₫63,11M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫4,59B0,0001997 | +21,51% | 0,0001997+21,51% | ₫30,49M | ₫4,41M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫893,43M0,0000003875 | -7,98% | 0,0000003875-7,98% | ₫634,95M | ₫42,19M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫363,73B0,01577 | -0,47% | 0,01577-0,47% | ₫3,5B | ₫116,62M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫8,33B0,0003615 | -2,76% | 0,0003615-2,76% | ₫28,38M | ₫27,67M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫4,07T0,01767 | -3,39% | 0,01767-3,39% | ₫3,64B | ₫26,88B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,01B0,0000872 | -0,05% | 0,0000872-0,05% | ₫63,49M | ₫1,57M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₫604,5K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫509703,85T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | ₫0 | ₫147,41K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫1,85T0,0806 | -7,38% | 0,0806-7,38% | ₫14,27B | ₫2,08B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫150,61B0,00000021780 | -4,06% | 0,00000021780-4,06% | ₫56,31M | ₫90,06M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫2,33T0,1110 | -4,69% | 0,1110-4,69% | ₫5,57B | ₫340,2M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫778,15M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,22B0,00000053290 | +4,38% | 0,00000053290+4,38% | ₫607,52M | ₫10,4M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫8,00B0,0003472 | -1,98% | 0,0003472-1,98% | ₫2,44B | ₫86,6M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫426,84B0,05891 | -3,71% | 0,05891-3,71% | ₫3,38B | ₫1,06B |




























