Khối lượng on-chain
-0,19%₫177,75T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +10,69% | ₫4,28B0,0001858 | +10,69% | ₫3,65B | ₫58,22B | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +19,73% | ₫30,73B0,001333 | +19,73% | ₫5,71B | ₫40,86B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -8,15% | ₫3,10T0,2835 | -8,15% | ₫219,07B | ₫39,63B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -21,69% | ₫634,31B0,00027517 | -21,69% | ₫45,77B | ₫38,11B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -4,73% | ₫3,75T0,03641 | -4,73% | ₫108,36B | ₫33,52B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -1,39% | ₫120,46B0,03235 | -1,39% | ₫32,49B | ₫30,84B | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -36,97% | ₫283,89B0,06919 | -36,97% | ₫6,66B | ₫24,74B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -11,87% | ₫2,65T0,4738 | -11,87% | ₫4,92B | ₫16,59B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -6,32% | ₫1,85T0,3118 | -6,32% | ₫15,73B | ₫11,91B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -5,30% | ₫658,60B0,0002857 | -5,30% | ₫47,82B | ₫10,27B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -3,98% | ₫12,03T1,0477 | -3,98% | ₫144,29B | ₫8,48B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,99% | ₫1,53T0,1011 | -0,99% | ₫10,69B | ₫6,96B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -1,27% | ₫579,88B0,0932 | -1,27% | ₫16,11B | ₫6,57B | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +4,49% | ₫284,84B0,05104 | +4,49% | ₫12,96B | ₫6,29B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,19% | ₫809,96B35,62 | -4,19% | ₫33,86B | ₫6,27B | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,52% | ₫258,74B0,021868 | -6,52% | ₫31,63B | ₫4,81B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -3,87% | ₫4,33T0,18818 | -3,87% | ₫76,62B | ₫4,74B | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +0,10% | ₫574,73B0,0249 | +0,10% | ₫9,91B | ₫3,92B | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -16,50% | ₫32,55B0,001412 | -16,50% | ₫5,7B | ₫3,41B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -9,60% | ₫366,72B0,016300 | -9,60% | ₫109,92B | ₫3,07B |




























