Khối lượng on-chain
-0,23%₫192,08T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +4,13% | ₫532,26B0,121529 | +4,13% | ₫3,81B | ₫12,53B | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,36% | --0,04275 | -1,36% | ₫9,83B | ₫2,02B | ||
![]() NS 0x51....::NS | +7,32% | ₫149,20B0,04167 | +7,32% | ₫1,72B | ₫1B | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3,68% | ₫312,11B0,01659 | -3,68% | ₫7,2B | ₫995,12M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -2,29% | ₫255,95B0,0011104 | -2,29% | ₫16,66B | ₫924,33M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | +0,48% | --0,001139 | +0,48% | ₫2,68B | ₫733,66M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -8,58% | ₫148,54B0,006444 | -8,58% | ₫1,88B | ₫597M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -2,74% | --0,03328 | -2,74% | ₫308,28M | ₫28,92M | ||
![]() XO 0x90....::XO | -1,41% | ₫6,03B0,000493 | -1,41% | ₫13,87M | ₫17,86M | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | +0,34% | ₫272,98B0,061803 | +0,34% | ₫479,05M | ₫10,69M |

















