Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ₫443,50M0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | ₫58,76K | ₫221,75K | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ₫491,14B0,02133 | +3,64% | 0,02133+3,64% | ₫21,21B | ₫3,94B | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ₫119,60B0,0005188 | +4,71% | 0,0005188+4,71% | ₫14,85B | ₫1,45B | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ₫4,82B0,0002095 | +6,21% | 0,0002095+6,21% | ₫1,49B | ₫2,42K | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ₫924,11M0,00004009 | -11,61% | 0,00004009-11,61% | ₫408,97M | ₫17,65M | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ₫46,97B0,4693 | -0,19% | 0,4693-0,19% | ₫14,88B | ₫10,39M | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ₫53,31B0,02312 | +5,19% | 0,02312+5,19% | ₫11,39B | ₫214,12M | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ₫3,54B0,0000015360 | +3,69% | 0,0000015360+3,69% | ₫1,64B | ₫12,54M | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ₫5,95B0,00000025840 | +6,73% | 0,00000025840+6,73% | ₫182,62K | ₫330,65K | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ₫1,64B0,0000007117 | +4,39% | 0,0000007117+4,39% | ₫801,78M | ₫5,81M | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ₫2,37T0,1030 | +20,91% | 0,1030+20,91% | ₫63,37M | ₫71,43M | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ₫3,82B0,0000016600 | +5,83% | 0,0000016600+5,83% | ₫1,76B | ₫409,55K | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ₫932,87M0,00004047 | +7,06% | 0,00004047+7,06% | ₫610,95M | ₫375,03K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ₫94,29B0,004090 | +3,00% | 0,004090+3,00% | ₫13,52B | ₫348,94M | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ₫1,20B0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | ₫759,42M | ₫2,85M | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ₫3,88B0,00000016850 | +2,08% | 0,00000016850+2,08% | ₫1,27B | ₫12,51M | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ₫363,74M0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | ₫477,92 | ₫10,59M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₫32,95B0,01880 | +5,18% | 0,01880+5,18% | ₫1,35B | ₫167,44M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₫408,07B0,01770 | -2,69% | 0,01770-2,69% | ₫22,98B | ₫2,66B | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | ₫0 | -- |




























