Khối lượng on-chain
-0,30%₫133,73T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₫7,92T0,6910 | +8,97% | 0,6910+8,97% | ₫165,83B | ₫342,53B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ₫46,98B0,002038 | +1,62% | 0,002038+1,62% | ₫8,1B | ₫431,49M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₫86,69B0,03761 | +1,63% | 0,03761+1,63% | ₫571,3M | ₫171,95M | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ₫1,60B0,0000697 | +5,52% | 0,0000697+5,52% | ₫771,59M | ₫124,71K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ₫647,06M0,02807 | +3,56% | 0,02807+3,56% | ₫485,54M | ₫6,35M | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ₫1,17B0,0000510 | +3,43% | 0,0000510+3,43% | ₫362,7M | ₫1,88M | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ₫44,61B0,001935 | +1,21% | 0,001935+1,21% | ₫108,96M | ₫20,51M | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ₫706,68M0,0{7}45980 | +7,44% | 0,0{7}45980+7,44% | ₫335,81M | ₫1,58M | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ₫41,10M0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | ₫1,39M | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ₫5,28B0,0002292 | +27,64% | 0,0002292+27,64% | ₫1,88B | ₫120,69M | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ₫29,26B0,00001269 | +10,62% | 0,00001269+10,62% | ₫4,7B | ₫668,75M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ₫5,83B0,0000006021 | +5,26% | 0,0000006021+5,26% | ₫1,82B | ₫14,48M | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ₫18,14B0,001968 | -0,24% | 0,001968-0,24% | ₫954,02M | ₫3,93M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₫1,14T0,04955 | +1,80% | 0,04955+1,80% | ₫7B | ₫5,49B | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ₫12,97B0,0000005629 | +3,45% | 0,0000005629+3,45% | ₫1,63B | ₫2,55M | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ₫113,56M0,0000049260 | +1,84% | 0,0000049260+1,84% | ₫47,84M | ₫3,7M | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ₫13,89B0,01483 | +4,11% | 0,01483+4,11% | ₫170,92M | ₫268,66M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ₫584,80B0,000686 | +4,27% | 0,000686+4,27% | ₫6,67B | ₫3,08B | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ₫116,01M0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | ₫158,2M | ₫336,31K | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | ₫0 | -- |




























