On-Chain Volume
+0.29%฿5.89B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ฿793.51M6.8893 | +3.70% | 6.8893+3.70% | ฿1.36M | 1.12K | 424 | ฿29.31K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ฿212.85K0.9997 | +0.49% | 0.9997+0.49% | ฿408.34K | 43 | 49 | ฿3.14K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿68.14K0.00006814 | +10.58% | 0.00006814+10.58% | ฿20.67K | 48 | 38 | ฿1.98K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿47.71K0.00004771 | -8.20% | 0.00004771-8.20% | ฿31.45K | 175 | 24 | ฿1.55K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿31.76K0.00003176 | -1.34% | 0.00003176-1.34% | ฿18.56K | 123 | 9 | ฿928.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ฿26.37K0.00002637 | -4.57% | 0.00002637-4.57% | ฿15.73K | 77.43K | 16 | ฿818.04 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ฿17.28K0.00001728 | +11.35% | 0.00001728+11.35% | ฿9.95K | 126 | 13 | ฿812.38 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ฿166.51K1,892.16 | +4.56% | 1,892.16+4.56% | ฿325.29K | 137 | 22 | ฿622.35 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ฿20.00K0.00002000 | -2.62% | 0.00002000-2.62% | ฿11.72K | 12.27K | 2 | ฿203.37 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ฿48.16K0.00004816 | +4.28% | 0.00004816+4.28% | ฿17.74K | 2.05K | 5 | ฿90.95 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ฿15.98K0.00001598 | +0.47% | 0.00001598+0.47% | ฿9.98K | 333 | 2 | ฿56.13 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ฿165.82K0.0001658 | -1.95% | 0.0001658-1.95% | ฿31.81K | 163 | 5 | ฿50.59 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ฿26.66K0.00002666 | -0.70% | 0.00002666-0.70% | ฿12.51K | 51.81K | 1 | ฿0.67 | 0% 0% 0% |





















