fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-17.22%
฿114.64M
altcoin.index
34/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
44.75
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 945
fall.trend 1,462
เลเยอร์ 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.24%



+56
QANX+6.99%
ระบบนิเวศโซลานา
+1.97%



+76
SRM+45.05%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
สเตเบิลคอยน์
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNAP | 0.00008฿0.00008 | +3265.35% | 0.00008+3265.35% | ฿127.96 | ฿25.65K | ||
![]() RILIE | 0.0000043฿0.0000043 | +774.24% | 0.0000043+774.24% | ฿0.49 | ฿4.34K | ||
![]() Pigeon | 0.0008928฿0.0008928 | +109.12% | 0.0008928+109.12% | ฿219.53K | ฿892.81K | ||
![]() ENSO | 2.0338฿2.0338 | +62.93% | 2.0338+62.93% | ฿8.57M | ฿41.87M | ||
![]() PETAH | 0.0003459฿0.0003459 | +62.01% | 0.0003459+62.01% | ฿99.48K | ฿345.93K | ||
![]() MYX | 1.74708฿1.74708 | +59.18% | 1.74708+59.18% | ฿11.44M | ฿333.28M | ||
![]() RACER | 0.0000124฿0.0000124 | +56.11% | 0.0000124+56.11% | ฿929.18 | ฿11.3K | ||
![]() DIS | 0.00053฿0.00053 | +50.82% | 0.00053+50.82% | ฿785.04 | ฿421.48K | ||
![]() Fish | 0.000049฿0.000049 | +50.59% | 0.000049+50.59% | ฿172.4K | ฿49.33K | ||
![]() MESA | 0.000244฿0.000244 | +49.57% | 0.000244+49.57% | ฿16.67K | ฿244.43K | ||
![]() Franklin | 0.0001484฿0.0001484 | +47.51% | 0.0001484+47.51% | ฿26.51K | ฿148.4K | ||
![]() RISK | 0.0000245฿0.0000245 | +47.26% | 0.0000245+47.26% | ฿5.83K | ฿24.53K | ||
![]() ROY | 0.0008฿0.0008 | +47.03% | 0.0008+47.03% | ฿6.08K | ฿865.44K | ||
![]() testicle | 0.003848฿0.003848 | +44.78% | 0.003848+44.78% | ฿1.07M | ฿3.84M | ||
![]() NIKITA | 0.0000302฿0.0000302 | +37.20% | 0.0000302+37.20% | ฿3.15K | ฿30.29K | ||
![]() LOCAL | 0.0000067฿0.0000067 | +37.08% | 0.0000067+37.08% | ฿508.46 | ฿6.72K | ||
![]() SNOW | 0.000003฿0.000003 | +35.62% | 0.000003+35.62% | ฿23.28 | ฿3.59K | ||
![]() titcoin | 0.0003738฿0.0003738 | +35.25% | 0.0003738+35.25% | ฿18.2K | ฿373.84K | ||
![]() 快乐小马 | 0.003022฿0.003022 | +34.03% | 0.003022+34.03% | ฿656.82K | ฿3.02M | ||
![]() BTP | 0.0000119฿0.0000119 | +33.87% | 0.0000119+33.87% | ฿1.73K | ฿11.96K |



















