On-Chain Volume
+0.05%฿12.80B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿18.48K0.00001848 | +10.98% | 0.00001848+10.98% | ฿11.35K | 395 | 162 | ฿4.53K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿10.02K0.00001002 | -9.10% | 0.00001002-9.10% | ฿8.35K | 24 | 7 | ฿215.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿2.44K0.000002441 | 0.00% | 0.0000024410.00% | ฿4.15K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿2.60K0.000002600 | +0.44% | 0.000002600+0.44% | ฿4.2K | 207 | 2 | ฿105.35 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿3.13K0.000003132 | -6.36% | 0.000003132-6.36% | ฿4.7K | 19 | 5 | ฿185.67 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿10.75K0.00001075 | +0.86% | 0.00001075+0.86% | ฿8.72K | 1.62K | 12 | ฿840.08 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿7.24K0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ฿6.83K | 2 | 1 | ฿4.96 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿1.90K0.000001906 | -8.48% | 0.000001906-8.48% | ฿3.58K | 55 | 1 | ฿15.41 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿45.58K0.00004558 | -1.10% | 0.00004558-1.10% | ฿17.55K | 8 | 28 | ฿916.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿46.15K0.00004615 | -2.34% | 0.00004615-2.34% | ฿18.36K | 48 | 27 | ฿962.7 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿1.88K0.000001880 | -10.73% | 0.000001880-10.73% | ฿3.6K | 5 | 3 | ฿23.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿3.03K0.000003030 | -7.07% | 0.000003030-7.07% | ฿4.53K | 2.05K | 5 | ฿104.59 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿9.70K0.000009706 | +0.25% | 0.000009706+0.25% | ฿8.39K | 268 | 11 | ฿381.46 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿9.90K0.000009909 | +5.83% | 0.000009909+5.83% | ฿8.33K | 2.00K | 4 | ฿538.56 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿100.20K0.0001002 | -9.87% | 0.0001002-9.87% | ฿35.49K | 124 | 13 | ฿1.69K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿3.09K0.000003091 | -10.16% | 0.000003091-10.16% | ฿4.51K | 5.36K | 2 | ฿234.03 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿2.15K0.000002159 | 0.00% | 0.0000021590.00% | ฿3.86K | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿141.57K0.0001415 | -4.22% | 0.0001415-4.22% | ฿38.79K | 173 | 6 | ฿278.51 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿2.92K0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ฿4.93K | 16 | 1 | ฿11.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿11.02K0.00001102 | -2.60% | 0.00001102-2.60% | ฿8.82K | 2.70K | 1 | ฿16.63 | 0% 0% 0% |



























