fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-28.45%
฿216.06M
altcoin.index
35/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
46.02
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 830
fall.trend 1,536
เลเยอร์ 1 (L1)
-2.50%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.14%



ZCX+39.96%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-2.20%



PERP+37.01%
USD Stablecoin
-1.69%



+16
PAXG+0.71%
Cryptocurrency
-0.52%



+17
FREE+10.80%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-2.35%



+55
PLIAN+8.64%
Meme
-1.36%



ARC+46.17%
ระบบนิเวศโซลานา
-2.41%



+74
FRAG+5.97%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.18%



MEMES+52.18%
สเตเบิลคอยน์
-0.82%



+14
PAXG+0.71%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-1.52%



MRLN+28.77%
Metals
+0.32%



+8
SLVON+2.44%
AIBIGDATA
-0.60%



GIZA+54.18%
Stocks
-0.75%



COINX+3.79%
การเล่นเกม (GameFi)
-0.74%



+47
FISHW+26.19%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
ระบบนิเวศ Polygon
-1.46%



AGLA+13.65%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 1.00014฿1.00014 | -0.01% | 1.00014-0.01% | ฿37.88M | ฿4.68B | ||
![]() VIRTUAL | 0.6889฿0.6889 | -4.98% | 0.6889-4.98% | ฿13.25M | ฿343.31M | ||
![]() CRTR | 0.05905฿0.05905 | +36.45% | 0.05905+36.45% | ฿19.02M | ฿20.66M | ||
![]() ROBO | 0.03940฿0.03940 | +3.70% | 0.03940+3.70% | ฿22.56M | ฿87.91M | ||
![]() ASTER | 0.7062฿0.7062 | -1.32% | 0.7062-1.32% | ฿9.39M | ฿1.73B | ||
![]() RAVE | 0.3613฿0.3613 | +2.68% | 0.3613+2.68% | ฿24.01M | ฿86.42M | ||
![]() 龙虾 | 0.002355฿0.002355 | +48.42% | 0.002355+48.42% | ฿3.95M | ฿2.35M | ||
![]() SIGMA | 0.07449฿0.07449 | +2.77% | 0.07449+2.77% | ฿8.67M | ฿10.8M | ||
![]() BONK | 0.00000585฿0.00000585 | -2.06% | 0.00000585-2.06% | ฿1.21M | ฿514.87M | ||
![]() JUP | 0.1653฿0.1653 | +2.75% | 0.1653+2.75% | ฿4.83M | ฿578.23M | ||
![]() Freedom of Money | 0.0039718฿0.0039718 | -44.55% | 0.0039718-44.55% | ฿3.42M | ฿3.97M | ||
![]() quq | 0.0019028฿0.0019028 | 0.00% | 0.00190280.00% | ฿278.65M | ฿1.9M | ||
![]() MGO | 0.02170฿0.02170 | +5.09% | 0.02170+5.09% | ฿2.98M | ฿34.5M | ||
![]() FARTCOIN | 0.1563฿0.1563 | -5.27% | 0.1563-5.27% | ฿2.54M | ฿156.34M | ||
![]() JLP | 3.6431฿3.6431 | -0.98% | 3.6431-0.98% | ฿16.07M | ฿1.1B | ||
![]() POWER | 1.78266฿1.78266 | -5.14% | 1.78266-5.14% | ฿50.76M | ฿374.35M | ||
![]() PUMP | 0.001906฿0.001906 | +0.97% | 0.001906+0.97% | ฿21.71M | ฿1.12B | ||
![]() memes | 0.001424฿0.001424 | +16.15% | 0.001424+16.15% | ฿3.18M | ฿1.42M | ||
![]() ZORA | 0.01788฿0.01788 | -3.80% | 0.01788-3.80% | ฿1.18M | ฿79.95M | ||
![]() BULLA | 0.02361฿0.02361 | -0.56% | 0.02361-0.56% | ฿5.6M | ฿6.61M |



















