fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-28.42%
฿216.14M
altcoin.index
35/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
43.55
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 790
fall.trend 1,577
เลเยอร์ 1 (L1)
-2.17%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.92%



ZCX+43.74%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-1.94%



PERP+32.55%
USD Stablecoin
-1.25%



+16
OP+0.92%
Cryptocurrency
-0.40%



+17
FREE+10.80%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-1.95%



+55
PLIAN+8.64%
Meme
-1.22%



ARC+45.87%
ระบบนิเวศโซลานา
-2.14%



+74
FRAG+5.21%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-0.04%



MEMES+49.34%
สเตเบิลคอยน์
-0.50%



+14
PAXG+0.90%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-1.37%



MRLN+29.33%
Metals
+0.33%



+8
SLVON+2.19%
AIBIGDATA
-0.94%



GIZA+54.84%
Stocks
-0.84%



COINX+3.98%
การเล่นเกม (GameFi)
-0.38%



+47
FISHW+29.98%
ระบบนิเวศ Polygon
-1.05%



AGLA+14.95%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0.99979฿0.99979 | +0.02% | 0.99979+0.02% | ฿30.6M | ฿4.69B | ||
![]() VIRTUAL | 0.6963฿0.6963 | -4.98% | 0.6963-4.98% | ฿21.18M | ฿347.02M | ||
![]() ASTER | 0.7056฿0.7056 | +1.98% | 0.7056+1.98% | ฿7.4M | ฿1.73B | ||
![]() RAVE | 0.2651฿0.2651 | -0.95% | 0.2651-0.95% | ฿32.42M | ฿63.42M | ||
![]() SIGMA | 0.05133฿0.05133 | +5.25% | 0.05133+5.25% | ฿165.61K | ฿7.44M | ||
![]() BONK | 0.00000610฿0.00000610 | +4.42% | 0.00000610+4.42% | ฿1.1M | ฿537.31M | ||
![]() JUP | 0.1525฿0.1525 | +6.02% | 0.1525+6.02% | ฿1.69M | ฿494.97M | ||
![]() Freedom of Money | 0.0000816฿0.0000816 | +10.48% | 0.0000816+10.48% | ฿3.4K | ฿81.64K | ||
![]() quq | 0.0018944฿0.0018944 | 0.00% | 0.00189440.00% | ฿305.92M | ฿1.89M | ||
![]() MGO | 0.02019฿0.02019 | +1.83% | 0.02019+1.83% | ฿3.12M | ฿32.1M | ||
![]() FARTCOIN | 0.1632฿0.1632 | +13.32% | 0.1632+13.32% | ฿3.13M | ฿163.22M | ||
![]() JLP | 3.6495฿3.6495 | +5.16% | 3.6495+5.16% | ฿11.04M | ฿1.12B | ||
![]() POWER | 0.83000฿0.83000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ฿25.17M | ฿174.3M | ||
![]() PUMP | 0.001797฿0.001797 | +0.73% | 0.001797+0.73% | ฿13.66M | ฿1.06B | ||
![]() memes | 0.001310฿0.001310 | -20.56% | 0.001310-20.56% | ฿756.99K | ฿1.31M | ||
![]() ZORA | 0.01986฿0.01986 | +4.78% | 0.01986+4.78% | ฿1.11M | ฿88.81M | ||
![]() BULLA | 0.01930฿0.01930 | -20.07% | 0.01930-20.07% | ฿16.66M | ฿5.4M | ||
![]() KOGE | 47.99฿47.99 | +0.01% | 47.99+0.01% | ฿73M | ฿162.22M | ||
![]() IN | 0.0660฿0.0660 | +0.09% | 0.0660+0.09% | ฿2.04M | ฿19.72M | ||
![]() VELO | 0.00331฿0.00331 | +5.46% | 0.00331+5.46% | ฿160.53K | ฿58.26M |



















