fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-22.80%
฿106.91M
altcoin.index
31/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
44.50
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 1,008
fall.trend 1,391
เลเยอร์ 1 (L1)
-1.43%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.72%



BOSON+31.73%
USD Stablecoin
-2.40%



+17
SUSD+3.07%
สเตเบิลคอยน์ TRY
-0.59%



ORBS+18.12%
Cryptocurrency
+1.37%



+17
FREE+42.04%
Meme
-0.96%



PHIL+32.13%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
-0.42%



+56
LUNC+10.01%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
-0.80%



ALPA+52.42%
ระบบนิเวศโซลานา
-0.45%



+74
AKT+14.44%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
-1.16%



FREE+42.04%
Stocks
-0.90%



VTIX+2.64%
สเตเบิลคอยน์
-1.32%



+15
SUSD+3.07%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
AIBIGDATA
+0.03%



LIVE+67.39%
Chinese
-11.02%



+5
小股东-2.35%
Metals
+0.26%



+8
SLVON+1.60%
เลเยอร์ 2 (L2)
-1.14%



+44
ZEN+15.89%
more2
Name | Last Price | Listing Time | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KIMCHI | 0.0012593฿0.0012593 | 2026/02/1702:26:47 | -43.06% | 0.0012593-43.06% | ฿3.58M | ฿1.25M | ||
![]() FREEDOM | 0.0001299฿0.0001299 | 2026/02/1902:42:32 | -27.62% | 0.0001299-27.62% | ฿2.32M | ฿129.97K | ||
![]() CHUD | 0.0024542฿0.0024542 | 2026/02/1602:53:09 | +2.97% | 0.0024542+2.97% | ฿960.54K | ฿2.45M | ||
![]() 快乐小马 | 0.002908฿0.002908 | 2026/02/1602:20:07 | +11.46% | 0.002908+11.46% | ฿611.15K | ฿2.9M | ||
![]() 豆包 | 0.003670฿0.003670 | 2026/02/1502:00:30 | +5.90% | 0.003670+5.90% | ฿444.91K | ฿3.67M | ||
![]() 鸡气人 | 0.0000753฿0.0000753 | 2026/02/1702:48:08 | -31.13% | 0.0000753-31.13% | ฿147.18K | ฿75.31K | ||
![]() CTF | 0.0000331฿0.0000331 | 2026/02/1502:44:23 | -33.23% | 0.0000331-33.23% | ฿21.09K | ฿33.16K | ||
![]() SLOPCOIN | 0.0000190฿0.0000190 | 2026/02/1602:13:11 | -42.66% | 0.0000190-42.66% | ฿19.89K | ฿19.06K |







