Volume on-chain
+0,05%€7,13B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() π 8gyz....pump | €9,96K0,00001184 | -67,48% | 0,00001184-67,48% | €6,97K | 315 | 2,31K | €71,82K | 73,29% 0% 0% | ||
![]() MEEM A5LU....pump | €33,93K0,00004032 | +17,74% | 0,00004032+17,74% | €13,04K | 284 | 1,57K | €57,04K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOJO 3Pq8....pump | €70,59K0,00008387 | +132,89% | 0,00008387+132,89% | €18,48K | 205 | 628 | €45,95K | 71,67% 0% 0% | ||
![]() trumpluna DwMH....pump | €80,03K0,00009508 | +89,70% | 0,00009508+89,70% | €20,21K | 418 | 1,89K | €116,69K | 23,22% 0% 0% | ||
![]() ƉUSK 6UBX....pump | €22,34K0,00002654 | -62,37% | 0,00002654-62,37% | €10,64K | 647 | 9,31K | €322,63K | 0% 0% 0% | ||
![]() AC EKfZ....zn6t | €2,10K0,000002497 | -80,55% | 0,000002497-80,55% | €3,19K | 74 | 2,52K | €73,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() AIXIETY GMhD....pump | €11,33K0,00001346 | -49,29% | 0,00001346-49,29% | €7,5K | 325 | 5,27K | €150,46K | 0% 0% 0% | ||
![]() PDFLUNA 4djC....pump | €73,85K0,00008774 | +43,64% | 0,00008774+43,64% | €18,8K | 816 | 2,47K | €216,33K | 0% 0% 0% | ||
![]() SoGood 3XWH....pump | €2,93K0,000003485 | -95,58% | 0,000003485-95,58% | €3,87K | 1,50K | 8,70K | €227,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() Pepstein 322U....pump | €146,23K0,0001737 | +194,03% | 0,0001737+194,03% | €27,32K | 1,14K | 7,01K | €219,31K | 0% 0% 0% | ||
![]() solstein 5ihB....pump | €1,34K0,000001600 | -6,48% | 0,000001600-6,48% | €2,61K | 110 | 1,99K | €123,57K | 2,29% 0% 0% | ||
![]() PVE H3Y5....pump | €1,38K0,000001644 | -7,59% | 0,000001644-7,59% | €2,56K | 27 | 862 | €32,48K | 6,48% 0% 0% | ||
![]() opaluna 9fV6....pump | €1,26K0,000001500 | -1,23% | 0,000001500-1,23% | €2,45K | 17 | 182 | €13,69K | 2,8% 0% 0% | ||
![]() ZOO dDD5....pump | €1,28K0,000001526 | -3,21% | 0,000001526-3,21% | €2,51K | 82 | 884 | €45,21K | 3,64% 0% 0% | ||
![]() coin D3gy....pump | €3,13K0,000003730 | -10,45% | 0,000003730-10,45% | €3,87K | 111 | 3,39K | €93,24K | 30,7% 0% 0% | ||
![]() Yourself 9QHJ....pump | €1,87K0,000002222 | -30,55% | 0,000002222-30,55% | €3,02K | 85 | 3,25K | €95,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() BLT D44b....H62N | €5,02K0,000005965 | -36,92% | 0,000005965-36,92% | €4,58K | 123 | 3,97K | €122,05K | 22,33% 0% 0% | ||
![]() wobbly RQsu....pump | €62,42K0,00007417 | +66,94% | 0,00007417+66,94% | €18,1K | 619 | 5,61K | €203,76K | 34,13% 0% 0% | ||
![]() SHUTDOWN 5hAi....pump | €172,64K0,0002051 | +86,46% | 0,0002051+86,46% | €30,49K | 2,25K | 25,40K | €681,21K | 76,89% 0% 0% | ||
![]() delusional 6Kmw....pump | €230,57K0,0002739 | +262,07% | 0,0002739+262,07% | €36,13K | 1,10K | 11,98K | €691,45K | 28,61% 0% 0% |



























