Volume on-chain
+0,10%€7,74B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() predclaw 0x0c....ffff | €31,99K0,00003745 | +60,21% | 0,00003745+60,21% | €15,66K | 210 | 969 | €66,54K | 0% 0% 0% | ||
![]() BNBAGENTS 0x5b....4444 | €24,70K0,00002892 | -5,05% | 0,00002892-5,05% | €14,26K | 364 | 5,81K | €396,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() CНIΝAМAХXІNG 0x74....4444 | €6,32K0,000007407 | +12,34% | 0,000007407+12,34% | €7,07K | 142 | 3,72K | €264,41K | 0% 0% 0% | ||
![]() 梭哈 0xef....4444 | €87,45K0,0001023 | +17,40% | 0,0001023+17,40% | €26K | 459 | 1,41K | €120,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() Agent 时代 0xbc....4444 | €18,95K0,00002218 | +12,86% | 0,00002218+12,86% | €12,85K | 344 | 7,09K | €460,05K | 0% 0% 0% | ||
![]() AS 0x11....4444 | €2,49K0,000002924 | -9,76% | 0,000002924-9,76% | €4,39K | 32 | 754 | €70,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBNB 0x55....4444 | €104,25K0,0001220 | +80,96% | 0,0001220+80,96% | €28,69K | 1,64K | 4,27K | €252,53K | 0% 0% 0% | ||
![]() PUPS 0x3a....4444 | €2,89K0,000003389 | -8,17% | 0,000003389-8,17% | €4,89K | 146 | 4,20K | €361,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() Intern 0x29....4444 | €3,16K0,000003706 | -18,01% | 0,000003706-18,01% | €5,05K | 92 | 2,92K | €216,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBinance 0x89....4444 | €103,62K0,0001213 | -33,70% | 0,0001213-33,70% | €30,84K | 1,13K | 24,56K | €1,73M | 0% 0% 0% | ||
![]() AIBinance 0xf4....4444 | €2,81K0,000003290 | -17,10% | 0,000003290-17,10% | €4,7K | 61 | 1,59K | €122,95K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xe3....ffff | €2,24K0,000002633 | -98,87% | 0,000002633-98,87% | €4,14K | 157 | 1,33K | €102,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() G.O.A.T 0xae....4444 | €3,47K0,000004072 | -75,09% | 0,000004072-75,09% | €5,55K | 245 | 8,57K | €482,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x17....ffff | €828,22K0,0009695 | +2052,18% | 0,0009695+2052,18% | €80,84K | 1,33K | 6,63K | €499,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x87....ffff | €2,05K0,000002406 | -96,84% | 0,000002406-96,84% | €3,99K | 46 | 1,07K | €71,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | €2,08K0,000002445 | -95,56% | 0,000002445-95,56% | €3,95K | 40 | 505 | €39,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | €2,02K0,000002375 | -9,45% | 0,000002375-9,45% | €3,91K | 31 | 336 | €33,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | €2,04K0,000002392 | -97,69% | 0,000002392-97,69% | €3,93K | 46 | 806 | €48,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | €2,13K0,000002494 | -91,62% | 0,000002494-91,62% | €4,04K | 53 | 963 | €115,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | €3,65K0,000004280 | -84,32% | 0,000004280-84,32% | €5,52K | 168 | 4,70K | €286,19K | 0% 0% 0% |



























