Volume on-chain
-0,39%€4,99B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLD E8yV....Jdao | €7,65K0,000009035 | -68,54% | 0,000009035-68,54% | €6,9K | 195 | 12,04K | €453,03K | 53,15% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | €3,69K0,000004359 | -77,08% | 0,000004359-77,08% | €5,41K | 86 | 5,50K | €184,24K | 79,53% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | €2,58K0,000003057 | -91,62% | 0,000003057-91,62% | €4,53K | 93 | 5,20K | €239,74K | 96,09% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | €3,78K0,000004464 | +2,94% | 0,000004464+2,94% | €5,46K | 66 | 6,04K | €163,2K | 0% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | €1,04K0,000001229 | -91,36% | 0,000001229-91,36% | €1,55K | 50 | 664 | €21,16K | 92,69% 0% 1,93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | €1,03K0,000001223 | -27,93% | 0,000001223-27,93% | €2,13K | 15 | 1,00K | €39,53K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | €2,68K0,000003167 | -67,12% | 0,000003167-67,12% | €4,45K | 43 | 2,22K | €115,77K | 94,11% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | €2,39K0,000002825 | -6,47% | 0,000002825-6,47% | €4,42K | 85 | 115 | €326,68 | 99,29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | €2,82K0,000003341 | +0,49% | 0,000003341+0,49% | €4,69K | 40 | 741 | €57,27K | 97,09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | €1,86K0,000002205 | -12,58% | 0,000002205-12,58% | €3,66K | 4 | 457 | €23,98K | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | €1,21K0,000001431 | -3,80% | 0,000001431-3,80% | €2,41K | 299 | 2,68K | €19,3K | 99,93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | €1,92K0,000002273 | -4,01% | 0,000002273-4,01% | €3,78K | 13 | 1,70K | €58,3K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | €2,33K0,000002755 | -5,68% | 0,000002755-5,68% | €3,87K | 34 | 7 | €29,49 | 99,31% 0% 0,23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | €2,22K0,000002633 | -5,09% | 0,000002633-5,09% | €4,07K | 139 | 7 | €74,11 | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | €1,85K0,000002189 | -3,13% | 0,000002189-3,13% | €3,37K | 23 | 5 | €34,29 | 99,9% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | €31,03K0,00003665 | -67,74% | 0,00003665-67,74% | €17,09K | 853 | 5,73K | €193,82K | 56,14% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | €2,56K0,000003030 | +4,41% | 0,000003030+4,41% | €4,39K | 52 | 58 | €330,01 | 98,41% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | €1,54K0,000001820 | -12,46% | 0,000001820-12,46% | €2,78K | 23 | 14 | €107,84 | 99,83% 0% 0% | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | €2,11K0,000002502 | -6,00% | 0,000002502-6,00% | €4,06K | 54 | 20 | €50,1 | 100% 0% 0% | ||
![]() PUMPGATE Fd3a....Cmoz | €2,45K0,000002900 | -40,54% | 0,000002900-40,54% | €4,44K | 73 | 70 | €887,66 | 100% 0% 0% |




























