Volume on-chain
-0,40%€9,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIPCS 8Ni5....bonk | €2,04K0,00004025 | -60,47% | 0,00004025-60,47% | €4,66K | 16 | 1,83K | €74,56K | 0% 0% 0% | ||
![]() JEFF 6U4p....tray | €9,56K0,00001129 | +13,14% | 0,00001129+13,14% | €5,51K | 28 | 320 | €7,68K | 68,78% 0% 0% | ||
![]() GUTTCOIN E98c....Pray | €2,12K0,000002506 | -14,03% | 0,000002506-14,03% | €0,02 | 9 | 51 | €253,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() STORM BnT6....surg | €1,38K0,000001639 | +3,18% | 0,000001639+3,18% | €2,68K | 16 | 20 | €61,25 | 99,72% 0% 0% | ||
![]() INDEXCLAW 4cpR....mo8N | €1,58K0,000001869 | +1,28% | 0,000001869+1,28% | €3,08K | 13 | 6 | €25,37 | 97,88% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 5WHn....surg | €1,35K0,000001601 | -2,78% | 0,000001601-2,78% | €2,62K | 15 | 16 | €13,04 | 99,69% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | €1,42K0,000001685 | -1,15% | 0,000001685-1,15% | €2,7K | 82 | 8 | €6,26 | 98,12% 0% 0% | ||
![]() SIE 5CqG....Eray | €2,07K0,000002453 | 0,00% | 0,0000024530,00% | €0,01 | 10 | 2 | €1,18 | 0,04% 0% 0,03% | ||
![]() ∆ 6w9Y....uray | €2,07K0,000002446 | +7,65% | 0,000002446+7,65% | €0,01 | 7 | 2 | €5,72 | 0,29% 0% 0% | ||
![]() MILAN Aw4S....rray | €2,15K0,000002550 | +0,55% | 0,000002550+0,55% | €23,9 | 5 | 2 | €0,01 | 0% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | €2,11K0,000002500 | 0,00% | 0,0000025000,00% | €3,54K | 25 | 1 | -- | 99,86% 0% 0% | ||
![]() Mr Trump 4eND....aray | €2,13K0,000002521 | 0,00% | 0,0000025210,00% | €0 | 7 | 1 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | €13,17K0,00001556 | +2,19% | 0,00001556+2,19% | €26,7K | 312 | 22 | €97,75 | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | €28,52K0,00003371 | -0,05% | 0,00003371-0,05% | €7,14K | 106 | 7 | €33,75 | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | €1,67K0,000001979 | +11,23% | 0,000001979+11,23% | €3,07K | 18 | 2 | €0,06 | 99,77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | €290,28K0,0003430 | +48,13% | 0,0003430+48,13% | €56,29K | 707 | 3,20K | €343,11K | 31,86% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | €531,090,0000006277 | +0,07% | 0,0000006277+0,07% | €921,07 | 8 | 3 | €1,12 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | €2,20K0,000002600 | -2,08% | 0,000002600-2,08% | €4,28K | 123 | 3 | €41,97 | 97,6% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | €1,50K0,000001777 | -2,95% | 0,000001777-2,95% | €2,93K | 13 | 1 | €0,52 | 96,76% 0% 0% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | €1,33K0,000001583 | -0,78% | 0,000001583-0,78% | €2,61K | 18 | 8 | €9,58 | 99,89% 0% 0% |



























