Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Titulares | Txns | Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BORO CjHo....bonk | €2,25K0,000002642 | -29,39% | 0,000002642-29,39% | €4,19K | 52 | 3,65K | €394,08K | 98,68% 0% 0% | ||
![]() BONKCRIME EQME....bonk | €1,30K0,000001527 | -7,31% | 0,000001527-7,31% | €2,57K | 6 | 160 | €18,88K | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | €3,03K0,000003552 | -6,97% | 0,000003552-6,97% | €7,3K | 304 | 13 | €142,25 | 96,77% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | €1,99K0,000002340 | +1,78% | 0,000002340+1,78% | €3,31K | 103 | 11 | €215,54 | 98,26% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | €1,25K0,00001911 | -11,13% | 0,00001911-11,13% | €2,55K | 25 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | €2,25K0,000002641 | -0,49% | 0,000002641-0,49% | €4,45K | 7 | 1 | €35,65 | 3,11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | €2,70K0,000003168 | +4,57% | 0,000003168+4,57% | €4,98K | 19 | 1 | €0,96 | 99,97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | €2,21K0,000002591 | -1,28% | 0,000002591-1,28% | €4,05K | 14 | 2 | €25,58 | 97,68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | €2,01K0,000002358 | -0,09% | 0,000002358-0,09% | €3,87K | 41 | 2 | €2,61 | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | €1,86K0,000002188 | -3,12% | 0,000002188-3,12% | €3,73K | 9 | 4 | €48,84 | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | €2,68K0,0003148 | -1,61% | 0,0003148-1,61% | €3,81K | 113 | 5 | €15,68 | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | €1,87K0,000002192 | 0,00% | 0,0000021920,00% | €3,71K | 20 | 6 | €17,96 | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | €1,93K0,000002267 | -6,94% | 0,000002267-6,94% | €3,76K | 13 | 5 | €102,62 | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | €1,39K0,000001638 | -1,10% | 0,000001638-1,10% | €2,72K | 9 | 1 | €23,36 | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | €1,93K0,000002266 | -3,03% | 0,000002266-3,03% | €3,76K | 55 | 1 | €2,26 | 99,6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | €3,28K0,000003846 | 0,00% | 0,0000038460,00% | €6,02K | 169 | 1 | €0,43 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | €2,21K0,000002597 | 0,00% | 0,0000025970,00% | €4,24K | 80 | 0 | -- | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | €1,84K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | €3,72K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | €2,02K0,000002368 | 0,00% | 0,0000023680,00% | €3,95K | 94 | 1 | €1,11 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | €1,36K0,000001599 | 0,00% | 0,0000015990,00% | €2,68K | 21 | 1 | €2,24 | 0% 0% 0% |



























