Volume on-chain
-0,35%R$28,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | R$508,96K0,00000891 | -1,86% | 0,00000891-1,86% | R$601,42K | R$373,45 | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$1,23B0,2399 | -2,66% | 0,2399-2,66% | R$34,29M | R$2,14M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | R$263,55M0,0005126 | -4,33% | 0,0005126-4,33% | R$12,53M | R$4,27M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | R$84,73M0,3403 | -3,45% | 0,3403-3,45% | R$2,38M | R$115,06K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | R$35,53M0,0000691 | -13,16% | 0,0000691-13,16% | R$4,13M | R$549,36K | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | R$596,36K0,0000011600 | -1,28% | 0,0000011600-1,28% | R$295,08K | R$800 | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | R$25,74M0,00005008 | -6,18% | 0,00005008-6,18% | R$2,29M | R$134,6K | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | R$615,79K0,0001197 | -3,90% | 0,0001197-3,90% | R$279,6K | R$11,71K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | R$1,22M0,01236 | -3,14% | 0,01236-3,14% | R$1,07M | R$3,95K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | R$202,59K0,00000039400 | -0,86% | 0,00000039400-0,86% | R$322,79K | R$50,59 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | R$1,68M0,0003284 | +1,16% | 0,0003284+1,16% | R$463,48K | R$4,16K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | R$881,90M0,1715 | -2,34% | 0,1715-2,34% | R$3,86M | R$2,33M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | R$159,65K0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | R$110,5K | R$7,21 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | R$20,00M0,000389 | -5,37% | 0,000389-5,37% | R$283,3K | R$157,01K | ||
![]() PACA 0x36....92bb | R$372,01K0,0000603 | -2,09% | 0,0000603-2,09% | R$199,93K | R$40,05 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | R$20,05K0,0000039000 | -0,01% | 0,0000039000-0,01% | R$9,29K | R$274,61K | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | R$804,14K0,0000015640 | -8,07% | 0,0000015640-8,07% | R$799,38K | R$4K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | R$212,27K0,00004129 | -33,69% | 0,00004129-33,69% | R$12,98 | R$48,83 |




























