オンチェーン取引量
-0.16%¥1.53T
名前 | 24時間変動率 % | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +1.48% | ¥3.51B0.116934 | +1.48% | ¥25.37M | ¥83.75M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | +1.57% | --0.04339 | +1.57% | ¥68.54M | ¥16.97M | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -2.03% | ¥2.22B0.01725 | -2.03% | ¥51M | ¥9.65M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | +1.18% | ¥1.79B0.0011366 | +1.18% | ¥116.5M | ¥4.76M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -9.63% | --0.001259 | -9.63% | ¥20.03M | ¥4.35M | ||
![]() NS 0x51....::NS | +0.86% | ¥940.52M0.03829 | +0.86% | ¥10.23M | ¥3.64M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -5.59% | ¥1.09B0.006928 | -5.59% | ¥13.76M | ¥2.99M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | +3.26% | --0.03427 | +3.26% | ¥1.28M | ¥235.5K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -20.30% | ¥41.72M0.000497 | -20.30% | ¥252.77K | ¥205.03K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | +0.99% | ¥1.88B0.062216 | +0.99% | ¥3.32M | ¥66.68K |


















