Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$0.26809 | +90.79% | |
$0.141328 | +73.95% | |
$5.18102 | +72.7% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.54% ETH -2.88% ETH5S | $0.006154 | $0.00613422 | 5.02x | $3.02M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.2% SOL -1.43% SOL5S | $0.2603 | $0.25949108 | 5.21x | $2.54M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.54% ETH -1.61% ETH3S | $0.5539 | $0.55318979 | 3.01x | $2.37M | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.54% ETH +2.5% ETH5L | $0.03027 | $0.03037352 | 4.98x | $2.35M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | +0.45% BTC -2.35% BTC5S | $1.743 | $1.73570614 | 5.13x | $2.31M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.2% SOL +0.73% SOL5L | $0.07225 | $0.07259554 | 4.87x | $2.24M | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +11.55% BNB +60.35% BNB5L | $0.05173 | $0.05151181 | 4.07x | $2.14M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | +0.45% BTC +2.47% BTC5L | $0.007794 | $0.00781378 | 4.92x | $2.08M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -0.54% DOGE +2.02% DOGE5S | $0.2168 | $0.21634138 | 5.27x | $2.04M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.2% SOL +0.62% SOL3L | $0.15644 | $0.15651679 | 2.96x | $2.04M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.2% SOL -0.59% SOL3S | $0.8885 | $0.88633963 | 3.08x | $1.99M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.54% ETH +1.31% ETH3L | $0.1156 | $0.11582355 | 2.99x | $1.8M | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +0.65% XAU5S | $1.13785 | $1.13980241 | 4.77x | $1.74M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -0.54% DOGE -2.35% DOGE5L | $0.01326 | $0.01327309 | 4.84x | $1.61M | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +11.55% BNB -47.01% BNB5S | $0.002097 | $0.00209919 | 5.31x | $1.58M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -1.32% XRP +6.51% XRP5S | $0.009104 | $0.00908603 | 4.99x | $1.58M | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.99% XAU5L | $0.38973 | $0.38918367 | 5.16x | $1.55M | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -0.54% DOGE -1.41% DOGE3L | $0.33731 | $0.33725857 | 2.95x | $1.48M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -1.52% XAG5L | $0.20652 | $0.20699276 | 5.15x | $1.4M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -1.32% XRP -5.79% XRP5L | $0.0008855 | $0.00088755 | 5x | $1.35M | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -5.56% NEAR +31.23% NEAR5S | $0.0015814 | $0.00157587 | 4.08x | $1.35M | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +0.6% ZEC +2.27% ZEC3L | $0.27535 | $0.27578621 | 2.97x | $1.31M | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -5.56% NEAR -26.42% NEAR5L | $0.003583 | $0.00357934 | 5.87x | $1.27M | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -0.1% SUI -0.12% SUI5L | $0.003308 | $0.00330219 | 4.88x | $1.16M | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +0.6% ZEC -2.36% ZEC3S | $0.008972 | $0.00895354 | 3.07x | $1.15M | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -16.2% XLM -45.03% XLM3L | $0.04118 | $0.04195725 | 2.6x | $1.14M | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -0.54% DOGE +0.35% DOGE3S | $0.002516 | $0.00251211 | 3.1x | $1.12M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +1.32% XAG5S | $0.38952 | $0.38959971 | 4.79x | $1.09M | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -1.32% XRP +3.82% XRP3S | $0.53066 | $0.53033754 | 2.99x | $992.75K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -16.2% XLM +69.29% XLM3S | $0.044 | $0.04378135 | 2.49x | $972.94K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +16.48% WLD +90.79% WLD5L | $0.26809 | $0.27268851 | 5.11x | $953.55K | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +4.82% HYPE -13.6% HYPE3S | $0.13284 | $0.13211263 | 3.23x | $938.6K | - - | |
BTC3S BTC3xShort | +0.45% BTC -1.67% BTC3S | $0.06582 | $0.06576445 | 3.05x | $890.95K | - - | |
BTC3L BTC3xLong | +0.45% BTC +1.25% BTC3L | $1.8584 | $1.86178247 | 2.97x | $888.8K | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -0.52% LINK -2.49% LINK5L | $0.0010911 | $0.00109281 | 4.88x | $883.87K | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +0.62% XAG3S | $0.43234 | $0.43215697 | 2.91x | $871.34K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -0.1% SUI -0.33% SUI5S | $0.04154 | $0.04159248 | 5.18x | $858.91K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -0.54% ADA -2.86% ADA5L | $0.0008917 | $0.00089446 | 4.87x | $858.4K | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -0.52% LINK +3.51% LINK5S | $0.01973 | $0.01967467 | 5.18x | $836.91K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -0.54% ADA +2.85% ADA5S | $2.631 | $2.6271921 | 5.21x | $826.11K | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +4.82% HYPE +14.54% HYPE3L | $0.26467 | $0.26588894 | 2.89x | $815.34K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +16.48% WLD -62.52% WLD5S | $0.0003227 | $0.00031596 | 5.46x | $808.37K | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -0.11% PEPE +0.24% PEPE5L | $0.04913 | $0.04924688 | 4.86x | $772.15K | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -0.11% PEPE +1.15% PEPE5S | $0.002635 | $0.00262303 | 5.23x | $725.71K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +11.55% BNB +35.15% BNB3L | $0.08781 | $0.08768923 | 2.69x | $705.2K | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -0.78% XAG3L | $0.16501 | $0.16501078 | 3.04x | $685.48K | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -0.39% BCH -2.17% BCH5L | $0.0007929 | $0.00079751 | 5.11x | $678.79K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -1.32% XRP -3.6% XRP3L | $0.09095 | $0.09112105 | 3x | $661K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +11.55% BNB -33.25% BNB3S | $0.005839 | $0.00584293 | 3.88x | $642.6K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -5.56% NEAR -16.32% NEAR3L | $0.13225 | $0.13206509 | 3.24x | $641.67K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -0.52% LINK +1.58% LINK3S | $0.5137 | $0.51322382 | 3.07x | $632.89K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -0.52% LINK -1.65% LINK3L | $0.08781 | $0.08795403 | 2.96x | $620.45K | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -0.39% BCH +1.62% BCH5S | $0.417 | $0.41465719 | 4.84x | $613.9K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -0.62% XAU3L | $0.70111 | $0.70061329 | 3.05x | $599.77K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.39% XAU3S | $0.79078 | $0.79140323 | 2.91x | $592.61K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | -2.57% FIL -10.69% FIL5L | $0.005422 | $0.00545044 | 4.92x | $584.18K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -0.1% SUI -0.27% SUI3S | $0.05711 | $0.05722532 | 3.07x | $584.16K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -0.54% ADA +1.72% ADA3S | $2.7251 | $2.71965093 | 3.08x | $556.68K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -0.11% PEPE +0.3% PEPE3S | $0.18786 | $0.18748977 | 3.09x | $552.97K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -0.39% BCH +0.84% BCH3S | $0.4906 | $0.48867173 | 2.93x | $551.96K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -0.39% BCH -1.14% BCH3L | $0.003277 | $0.00328978 | 3.03x | $538.24K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -0.54% ADA -1.81% ADA3L | $0.15334 | $0.1535828 | 2.96x | $525.65K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.43% LTC +1.75% LTC5L | $0.2433 | $0.24445324 | 4.82x | $512.08K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -5.56% NEAR +15.6% NEAR3S | $0.26242 | $0.26156921 | 2.61x | $498.66K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | -2.57% FIL +15.16% FIL5S | $0.00278 | $0.00276812 | 5.13x | $493.61K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -0.24% AVAX +1.87% AVAX5S | $1.282 | $1.27586427 | 5.6x | $486.21K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -0.1% SUI -0.09% SUI3L | $0.02063 | $0.02059812 | 2.96x | $477.53K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -0.24% AVAX -1.67% AVAX5L | $0.0010494 | $0.00105336 | 4.67x | $463.02K | - - | |
TON5L TON5xLong | +4.46% TON +24.39% TON5L | $0.003467 | $0.00345931 | 4.4x | $454.34K | - - | |
TON5S TON5xShort | +4.46% TON -23.33% TON5S | $0.03522 | $0.03530349 | 4.6x | $439K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.43% LTC -2.17% LTC5S | $0.17174 | $0.17087845 | 5.3x | $429.16K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -0.11% PEPE -0.56% PEPE3L | $0.10472 | $0.10484218 | 2.96x | $421.3K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +4.4% ONDO -22.75% ONDO3S | $0.002213 | $0.00218911 | 2.59x | $390.63K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +4.4% ONDO +12% ONDO3L | $0.28261 | $0.28076929 | 2.62x | $367.33K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.27% XAUT +0.63% XAUT3S | $0.66684 | $0.66803664 | 2.89x | $356.37K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +16.48% WLD +50.07% WLD3L | $1.19773 | $1.19864085 | 3.03x | $337.45K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | -2.57% FIL +8.49% FIL3S | $0.18691 | $0.1859175 | 3.05x | $325.69K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | +25.11% LAB -58.81% LAB3S | $0.07026 | $0.06572873 | 3.01x | $325.25K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -0.24% AVAX +0.96% AVAX3S | $0.33081 | $0.33029917 | 3.23x | $324.31K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.27% XAUT -0.86% XAUT3L | $0.82197 | $0.82038771 | 3.06x | $317.97K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | -2.21% DOT +9.63% DOT5S | $0.2787 | $0.27853944 | 5x | $315.58K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -0.68% UNI +3.41% UNI5S | $0.009822 | $0.00977376 | 5.08x | $301.74K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -0.24% AVAX -1.03% AVAX3L | $0.29794 | $0.29839964 | 2.9x | $299.93K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +16.48% WLD -43.37% WLD3S | $0.15614 | $0.15557306 | 2.93x | $297.28K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -2.23% TRUMP -9.8% TRUMP5L | $0.002492 | $0.00250272 | 4.97x | $294.84K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -2.23% TRUMP +13.06% TRUMP5S | $3.8427 | $3.83482837 | 5.04x | $293.62K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -0.69% CL3S | $1.09543 | $1.09728003 | 3.11x | $291.5K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | -2.21% DOT -10.25% DOT5L | $0.08607 | $0.0863645 | 5x | $285.85K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -0.68% UNI -3.44% UNI5L | $0.02242 | $0.02252161 | 4.95x | $285.09K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.22% PAXG +0.65% PAXG3S | $1.04375 | $1.0440275 | 2.9x | $272.9K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | -2.57% FIL -7.54% FIL3L | $0.04622 | $0.04637165 | 2.97x | $269.25K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.16% AAVE -0.34% AAVE3L | $0.51446 | $0.5149678 | 2.97x | $264.68K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.43% LTC -1.14% LTC3S | $0.53545 | $0.53379827 | 3.11x | $262.9K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +0.7% CL3L | $0.77876 | $0.7777719 | 2.94x | $257.74K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.16% AAVE +0.2% AAVE3S | $0.06928 | $0.06928021 | 3.06x | $237.13K | - - | |
TIA3L TIA3xLong | -4.34% TIA -12.43% TIA3L | $0.51612 | $0.51827561 | 3.05x | $233.85K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -2.23% TRUMP +7.63% TRUMP3S | $0.051746 | $0.05154439 | 3.01x | $230.8K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -2.23% TRUMP -6.47% TRUMP3L | $0.02022 | $0.02031426 | 2.99x | $222.65K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | -2.19% ICP -6.69% ICP3L | $0.02106 | $0.02110213 | 3.05x | $219.97K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | -2.19% ICP +6.07% ICP3S | $0.0015185 | $0.00151525 | 2.9x | $216.48K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | -0.4% FARTCOIN -1.8% FARTCOIN5L | $0.02227 | $0.02236106 | 4.95x | $212.87K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | -0.4% FARTCOIN +1.62% FARTCOIN5S | $0.16534 | $0.1645797 | 5.06x | $212.8K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -0.68% UNI +2.29% UNI3S | $0.05177 | $0.05153587 | 3.03x | $210.09K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | -0.05% SHIB +1.1% SHIB5S | $0.3578 | $0.35855816 | 5.07x | $208.27K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +8.92% ASTER +27.72% ASTER3L | $0.06085 | $0.06092932 | 2.78x | $191.51K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -0.03% WLFI -0.2% WLFI3L | $0.50321 | $0.50388005 | 2.95x | $187.31K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +5.11% LIT -17.87% LIT3S | $0.1259 | $0.12600943 | 3.17x | $184.57K | - - | |
TON3S TON3xShort | +4.46% TON -13.03% TON3S | $0.012507 | $0.01246655 | 3.47x | $182.27K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | -0.05% SHIB +0.88% SHIB3S | $0.06579 | $0.06572854 | 3.03x | $180.56K | - - | |
UB3S UB3xShort | -3.57% UB -17.09% UB3S | $0.01101 | $0.01123619 | 3.53x | $180.27K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +0.25% TRX +1.96% TRX5L | $1.1234 | $1.1207877 | 5.29x | $180.24K | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -1.12% CHIP -4.42% CHIP3L | $0.17277 | $0.17375008 | 3.1x | $180.07K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -0.68% UNI -1.89% UNI3L | $0.02232 | $0.02235131 | 2.98x | $179.02K | - - | |
TON3L TON3xLong | +4.46% TON +14.14% TON3L | $0.3648 | $0.36562979 | 2.81x | $178.66K | - - | |
TIA3S TIA3xShort | -4.34% TIA +13.45% TIA3S | $0.02268 | $0.02266647 | 2.89x | $178.49K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | -2.21% DOT -5.39% DOT3L | $0.003247 | $0.00325291 | 3x | $178.31K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +0.25% TRX -1.64% TRX5S | $0.0473 | $0.04735357 | 4.63x | $178.21K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -0.03% WLFI +0.29% WLFI3S | $0.13503 | $0.13465313 | 3.08x | $177.1K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +8.92% ASTER -24.91% ASTER3S | $0.11168 | $0.11104278 | 3.54x | $176.13K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | -0.05% SHIB -0.82% SHIB3L | $0.20293 | $0.20283446 | 2.98x | $172.02K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | -2.21% DOT +6.04% DOT3S | $0.7442 | $0.74202341 | 3x | $171.84K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -0.35% BSV -3.09% BSV5L | $0.0116 | $0.01168944 | 5.01x | $167.11K | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -1.12% CHIP +4.26% CHIP3S | $3.473 | $3.47225199 | 2.82x | $164.84K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -0.35% BSV +2.21% BSV5S | $0.03831 | $0.03820822 | 4.98x | $160.91K | - - | |
APT5S APT5xShort | -2.38% APT +14.25% APT5S | $0.001843 | $0.00184394 | 5.2x | $158.54K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +1.02% BZ3L | $0.7443 | $0.74498498 | 2.98x | $158.49K | - - | |
H3L H3xLong | +26.02% H +73.95% H3L | $0.141328 | $0.14160208 | 3.27x | $157.33K | - - | |
H3S H3xShort | +26.02% H -62.12% H3S | $0.000409 | $0.00041832 | 2.56x | $156.34K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +5.11% LIT +16.35% LIT3L | $0.07434 | $0.07406241 | 2.92x | $154.77K | - - | |
UB3L UB3xLong | -3.57% UB -4.57% UB3L | $1.8035 | $1.36082502 | 3.39x | $154.58K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -1.38% WIF +9.15% WIF5S | $0.03791 | $0.03792346 | 5.3x | $151.22K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | -0.05% SHIB -0.95% SHIB5L | $0.01452 | $0.01445366 | 4.94x | $147.77K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +0.19% TSLA3L | $0.69063 | $0.69004497 | 2.98x | $145.97K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +1.11% ENA -4.64% ENA3S | $0.09876 | $0.09845099 | 3.19x | $145.39K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -0.41% TSLA3S | $0.63619 | $0.63691613 | 3.03x | $141.96K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -0.29% TRB +1.44% TRB3S | $0.007935 | $0.00795296 | 3.01x | $140.56K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +0.85% ORDI -1.16% ORDI3S | $0.004749 | $0.00472029 | 3.19x | $134.32K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -3.71% CFX -11.05% CFX3L | $0.01625 | $0.01633058 | 3.08x | $132.44K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -3.71% CFX +11.96% CFX3S | $0.14305 | $0.14304892 | 2.84x | $132.3K | - - | |
APT5L APT5xLong | -2.38% APT -11.41% APT5L | $0.005457 | $0.00549234 | 4.88x | $131.67K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -1.72% BZ3S | $1.14999 | $1.15061351 | 3.02x | $131.29K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -1.38% WIF -8.07% WIF5L | $0.002526 | $0.00253519 | 4.82x | $131.1K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +1.11% ENA +2.69% ENA3L | $0.002777 | $0.00279839 | 2.91x | $126.12K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.93% VIRTUAL +4.96% VIRTUAL3L | $0.1925 | $0.19288103 | 2.94x | $123.91K | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +5.25% VVV -16.52% VVV3S | $0.3054 | $0.30687133 | 3.59x | $123.75K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA +3.3% NVDA3L | $1.19115 | $1.18442942 | 2.99x | $122.22K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -2.36% SEI +6.65% SEI3S | $1.9415 | $1.92825679 | 2.81x | $121.78K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -0.29% TRB -1.6% TRB3L | $0.53188 | $0.53349741 | 2.99x | $119.17K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +0.85% ORDI +1.7% ORDI3L | $0.06439 | $0.06444395 | 2.91x | $118.83K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -2.36% SEI -7.77% SEI3L | $0.006324 | $0.00637983 | 3.1x | $118.41K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.43% LTC +1.06% LTC3L | $0.002951 | $0.00295932 | 2.94x | $116.6K | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -6.42% HBAR +17.21% HBAR3S | $0.007791 | $0.00774228 | 2.73x | $115.92K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | -0.4% FARTCOIN +1.16% FARTCOIN3S | $0.0023227 | $0.0023148 | 3.02x | $115.36K | - - | |
LDO3S LDO3xShort | +0.98% LDO -3.11% LDO3S | $0.16365 | $0.16357146 | 3.24x | $112.78K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | -0.4% FARTCOIN -1.11% FARTCOIN3L | $0.35414 | $0.35679333 | 2.98x | $111.89K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA -2.93% NVDA3S | $0.4205 | $0.42184011 | 3.02x | $110.82K | - - | |
APT3L APT3xLong | -2.38% APT -7.05% APT3L | $0.02795 | $0.02804942 | 2.96x | $108.68K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -0.35% BSV -1.4% BSV3L | $0.001549 | $0.00154899 | 3x | $107.74K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +0.05% DASH -0.76% DASH3S | $0.4177 | $0.41550208 | 3.05x | $107.14K | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +0.25% TRX +1.36% TRX3L | $7.4136 | $7.41129623 | 3.08x | $106.86K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -0.35% BSV +1.41% BSV3S | $0.006539 | $0.0065296 | 2.99x | $106.86K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | +25.11% LAB +72.7% LAB3L | $5.18102 | $5.43908866 | 2.46x | $103.05K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -6.42% HBAR -16.43% HBAR3L | $0.007107 | $0.0071743 | 3.15x | $102.19K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +2.29% TAO +7.14% TAO3L | $0.28251 | $0.28340964 | 2.89x | $101.28K | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +2.29% TAO -6.1% TAO3S | $0.88388 | $0.87417663 | 3.22x | $101.11K | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +5.25% VVV +15.61% VVV3L | $0.93697 | $0.93948007 | 2.77x | $100.89K | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +0.25% TRX -0.64% TRX3S | $0.015638 | $0.01559541 | 2.85x | $100.58K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -1.88% PENGU +6.43% PENGU3S | $0.001564 | $0.00156048 | 3.03x | $100.36K | - - | |
LDO3L LDO3xLong | +0.98% LDO +2.31% LDO3L | $0.05082 | $0.05093939 | 2.89x | $99.61K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.22% PAXG -0.73% PAXG3L | $0.55088 | $0.5504921 | 3.05x | $98.6K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.93% VIRTUAL -4.1% VIRTUAL3S | $0.08389 | $0.08372058 | 3.1x | $97.98K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +0.05% DASH -0.64% DASH3L | $0.04457 | $0.04492483 | 2.97x | $97.94K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -1.88% PENGU -5.49% PENGU3L | $0.1462 | $0.14680595 | 2.98x | $96.23K | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +1.27% DYDX +2.39% DYDX3L | $0.0026545 | $0.00266444 | 3.19x | $94.45K | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +2.46% BEAT -2.67% BEAT3L | $0.30877 | $0.30801653 | 2.7x | $94.4K | - - | |
APT3S APT3xShort | -2.38% APT +6.82% APT3S | $0.12018 | $0.12044935 | 3.08x | $92.74K | - - | |
CAKE5L CAKE5xLong | +9.33% CAKE +47.91% CAKE5L | $0.003581 | $0.00358104 | 4.08x | $92.56K | - - | |
FET3L FET3xLong | +15.03% FET +48.67% FET3L | $0.07987 | $0.07982058 | 2.86x | $91.86K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | -1.38% WIF +5.46% WIF3S | $0.010677 | $0.01067579 | 3.12x | $86.02K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -1.07% QQQ3S | $0.47458 | $0.47275777 | 3.41x | $85.36K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | -1.3% BONK -4.41% BONK3L | $0.22103 | $0.22217594 | 2.98x | $83.08K | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | +1.27% DYDX -7.79% DYDX3S | $0.0858 | $0.08586996 | 2.67x | $82.14K | - - | |
CAKE5S CAKE5xShort | +9.33% CAKE -40.83% CAKE5S | $0.008269 | $0.00822547 | 5.27x | $82.03K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -2.4% ARB -7.09% ARB3L | $0.05422 | $0.0542556 | 3.05x | $81.74K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -0.63% SNDK3S | $0.51504 | $0.51586559 | 3.01x | $80.44K | - - | |
FET3S FET3xShort | +15.03% FET -41.51% FET3S | $0.0457 | $0.04567265 | 3.26x | $79.38K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +1.63% XPL +6.12% XPL3L | $0.011965 | $0.01191056 | 3.11x | $79.17K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -2.4% ARB +7.53% ARB3S | $0.25369 | $0.25345304 | 2.9x | $78.1K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | -1.3% BONK +4.39% BONK3S | $0.03183 | $0.03173196 | 3.03x | $77.2K | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +2.46% BEAT -19.55% BEAT3S | $0.00325 | $0.00325791 | 2.35x | $75.36K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -0.82% CRCL3S | $0.0277 | $0.02791615 | 2.92x | $74.63K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +2.87% MU3L | $2.17678 | $2.16437984 | 2.97x | $74.52K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -14.17% SKYAI -56.66% SKYAI3L | $0.0067 | $0.00658764 | 3.1x | $71.26K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | -1.38% WIF -4.82% WIF3L | $0.521 | $0.52138467 | 2.94x | $69.49K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +0.66% QQQ3L | $1.43757 | $1.44197701 | 2.86x | $68.77K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -2.71% MU3S | $0.33267 | $0.33338257 | 3.06x | $68.63K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +0.62% CRCL3L | $1.5998 | $1.58957915 | 3.04x | $68.55K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +0.34% SNDK3L | $1.69852 | $1.69642307 | 2.99x | $68.54K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +1.63% XPL -6.12% XPL3S | $0.1931 | $0.19387662 | 2.79x | $66.19K | - - | |
ETC3S ETC3xShort | -1.5% ETC +3.71% ETC3S | $0.02709 | $0.02709622 | 3.01x | $63.21K | - - | |
APE3S APE3xShort | -3.37% APE +15.87% APE3S | $0.00219 | $0.0021871 | 3.25x | $62.53K | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -0.96% GOOGL3S | $0.43926 | $0.44035923 | 2.99x | $61.78K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -1.11% GALA -7.1% GALA5L | $0.01583 | $0.015862 | 4.99x | $58.72K | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -1.5% ETC -3.95% ETC3L | $0.08641 | $0.08663517 | 2.99x | $55.43K | - - | |
APE3L APE3xLong | -3.37% APE -9.32% APE3L | $0.00806 | $0.00817902 | 2.88x | $55.32K | - - | |
CRV3S CRV3xShort | -1.19% CRV +2.98% CRV3S | $1.1686 | $1.1661081 | 3.05x | $54.64K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -2.43% XPT3S | $1.363 | $1.36757586 | 3.15x | $53.89K | - - | |
