حجم على السلسلة
+0.06%﷼35.04B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +13.68% | ﷼1.03M0.0002760 | +13.68% | ﷼705.04K | ﷼9.81M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -16.53% | ﷼104.94M0.00027986 | -16.53% | ﷼7.47M | ﷼6.88M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -5.76% | ﷼506.04M0.2842 | -5.76% | ﷼35.71M | ﷼6.46M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -5.42% | ﷼604.26M0.03604 | -5.42% | ﷼17.45M | ﷼5.95M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +6.66% | ﷼19.14M0.03161 | +6.66% | ﷼5.21M | ﷼4.03M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +10.59% | ﷼453.15M0.4972 | +10.59% | ﷼839.46K | ﷼2.62M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -0.53% | ﷼310.85M0.3210 | -0.53% | ﷼2.74M | ﷼1.86M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -2.21% | ﷼106.85M0.0002849 | -2.21% | ﷼7.69M | ﷼1.56M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -5.33% | ﷼134.64M36.40 | -5.33% | ﷼5.53M | ﷼1.03M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -6.48% | ﷼1.86B0.9989 | -6.48% | ﷼17.74M | ﷼1.03M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +8.27% | ﷼47.46M0.05237 | +8.27% | ﷼2.19M | ﷼1.02M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -1.34% | ﷼248.76M0.1006 | -1.34% | ﷼1.73M | ﷼993.05K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +1.92% | ﷼94.03M0.0929 | +1.92% | ﷼2.7M | ﷼755.89K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +11.75% | ﷼95.91M0.0255 | +11.75% | ﷼1.7M | ﷼658.05K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6.53% | ﷼681.09M0.18162 | -6.53% | ﷼12.13M | ﷼655.1K | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +6.15% | ﷼51.35M0.01369 | +6.15% | ﷼5.13M | ﷼644.8K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -2.20% | ﷼133.60M0.1425 | -2.20% | ﷼3.32M | ﷼592.77K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -13.18% | ﷼5.35M0.001429 | -13.18% | ﷼922.71K | ﷼569.76K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -9.35% | ﷼21.50M0.005905 | -9.35% | ﷼2.43M | ﷼482.97K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -4.60% | ﷼192.41M0.001388 | -4.60% | ﷼2.47M | ﷼462.03K |



























