حجم على السلسلة
-0.46%﷼16.60B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ﷼26.63M0.0001029 | +0.17% | 0.0001029+0.17% | ﷼5.1M | ﷼167.94K | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ﷼13.63M0.00830 | +1.68% | 0.00830+1.68% | ﷼2.16M | ﷼220.12K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ﷼191.75M0.05113 | +7.28% | 0.05113+7.28% | ﷼59.11K | ﷼98.28K | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ﷼74.19M0.02237 | -16.31% | 0.02237-16.31% | ﷼1.24M | ﷼332.72K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ﷼46.42M0.01238 | +4.17% | 0.01238+4.17% | ﷼13.34M | ﷼814.55K | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ﷼86.21K0.0002586 | -8.39% | 0.0002586-8.39% | ﷼107.25K | ﷼12.34 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ﷼11.70K0.0000031200 | +6.07% | 0.0000031200+6.07% | ﷼17.87K | ﷼390.56 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ﷼425.43K0.0001134 | 0.00% | 0.00011340.00% | ﷼7.62K | ﷼14.59 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ﷼35.38M0.02886 | -0.92% | 0.02886-0.92% | ﷼3.45M | ﷼136.85K | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ﷼5.64M0.01985 | -1.92% | 0.01985-1.92% | ﷼462.23 | ﷼35.64M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ﷼334.17M0.0002118 | +2.03% | 0.0002118+2.03% | ﷼4.38M | ﷼427.6K | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ﷼8.56M0.002285 | +6.01% | 0.002285+6.01% | ﷼1.2M | ﷼88.63K | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ﷼52.85M0.01409 | +4.29% | 0.01409+4.29% | ﷼2.14M | ﷼490.09K | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ﷼434.51K0.0001158 | +7.08% | 0.0001158+7.08% | ﷼200.77K | ﷼1.78K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ﷼4.87M0.001300 | -0.16% | 0.001300-0.16% | ﷼140.06K | ﷼9.47K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ﷼107.64K0.0000478 | +2.04% | 0.0000478+2.04% | ﷼43.62K | ﷼175.58 | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ﷼305.33M0.0814 | -2.54% | 0.0814-2.54% | ﷼749.22K | ﷼1.1M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ﷼403.14K0.0001075 | +2.45% | 0.0001075+2.45% | ﷼180.99K | ﷼2.28K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ﷼9.17M0.0000815 | +2.20% | 0.0000815+2.20% | ﷼438.35K | ﷼765.52K | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ﷼1.77M0.0000047280 | +27.20% | 0.0000047280+27.20% | ﷼129.44K | ﷼15.01K |




























