Volume on-chain
+0,29%R$30,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | R$2,40B1,1783 | -0,11% | 1,1783-0,11% | R$7,08M | 116,19K | 18,80K | R$72,95M | 66,44% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | R$118,71M1.836,68 | -0,79% | 1.836,68-0,79% | R$106,12M | 4,73K | 1,29K | R$35,11M | 93,57% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$109,35M0,9943 | -0,12% | 0,9943-0,12% | R$70,08M | 6,87K | 965 | R$31,98M | 100% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | R$827,99M3,6248 | -7,76% | 3,6248-7,76% | R$18,19M | 123,13K | 13,01K | R$27,38M | 63,03% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | R$1,52B0,3199 | +7,95% | 0,3199+7,95% | R$102,24M | 723,57K | 27,28K | R$23,36M | 68,18% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | R$5,94M1.848,86 | -1,15% | 1.848,86-1,15% | R$1,94M | 926 | 12,38K | R$16,08M | 92,62% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | R$285,05M0,0005506 | -7,09% | 0,0005506-7,09% | R$13,61M | 225,94K | 9,65K | R$12,7M | 40,55% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | R$445,13M0,3129 | -11,32% | 0,3129-11,32% | R$1,13M | 87,76K | 20,20K | R$9,18M | 97,29% 0% 0% | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | R$78,93M0,09838 | -2,12% | 0,09838-2,12% | R$3,65M | 50,22K | 4,74K | R$8,15M | 95,09% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | R$409,23M0,4654 | -1,22% | 0,4654-1,22% | R$32,49M | 246,70K | 1,44K | R$7,6M | 99,64% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | R$1,58B1,5133 | +1,32% | 1,5133+1,32% | R$3,17M | 442,57K | 5,77K | R$6,45M | 61,17% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | R$842,45M0,1627 | +6,96% | 0,1627+6,96% | R$12,62M | 70,08K | 2,54K | R$5,71M | 17,34% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$440,20M0,01902 | -2,35% | 0,01902-2,35% | R$1,39M | 1,08M | 25,86K | R$5,67M | 57,86% 0% 0% | ||
![]() PANDA 0xce....c80c | R$347,55K0,00006714 | -33,02% | 0,00006714-33,02% | R$242,77K | 1,88K | 7,87K | R$4,68M | 32,88% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | R$149,65M29,313 | -3,85% | 29,313-3,85% | R$7,59M | 505,97K | 3,14K | R$3,9M | 36,06% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | R$132,20M0,0070041 | -2,34% | 0,0070041-2,34% | R$285,42K | 265 | 26,49K | R$3,73M | 64,24% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | R$70,45M0,7891 | -0,02% | 0,7891-0,02% | R$1,25M | 416 | 4,53K | R$3,64M | 97,19% 0% 0% | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | R$3,90M0,03769 | -0,83% | 0,03769-0,83% | R$128,74K | 4,62K | 74 | R$3,43M | 88,39% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | R$497,90M5,3818 | -0,14% | 5,3818-0,14% | R$15,85M | 112,79K | 2,64K | R$3,27M | 69,9% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$629,15M0,2476 | +0,42% | 0,2476+0,42% | R$34,27M | 134,92K | 1,62K | R$2,81M | 65,47% 0% 0% |




























