Volume on-chain
-0,30%R$29,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVV 0xac....21bf | R$1,34B5,8954 | +14,69% | 5,8954+14,69% | R$25,72M | 123,51K | 22,14K | R$59,07M | 62,96% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | R$2,36B1,1803 | +0,14% | 1,1803+0,14% | R$7,59M | 117,39K | 19,85K | R$40,71M | 65,66% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | R$57,05M0,0027953 | +3,46% | 0,0027953+3,46% | R$86,45K | 1,45K | 59 | R$29,98M | 72,87% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | R$1,67B0,3531 | +6,72% | 0,3531+6,72% | R$107,37M | 725,45K | 25,98K | R$26,87M | 68,13% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | R$130,58M2.001,00 | +6,16% | 2.001,00+6,16% | R$131,28M | 4,80K | 1,55K | R$21,94M | 96,96% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | R$106,67M0,9958 | +0,04% | 0,9958+0,04% | R$97,55M | 7,05K | 1,23K | R$18,32M | 100% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | R$1,86B1,7944 | +12,85% | 1,7944+12,85% | R$2,6M | 442,34K | 14,62K | R$13,32M | 60,41% 0% 0% | ||
![]() G 0x9c....0649 | R$128,85M0,0034641 | +2,98% | 0,0034641+2,98% | R$820,47K | 2,45K | 5 | R$12,22M | 98,07% 0% 0% | ||
![]() SYND 0x11....22b9 | R$171,23M0,06955 | +219,55% | 0,06955+219,55% | R$1,98M | 19,81K | 12,89K | R$9,94M | 79,44% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | R$430,46M0,4928 | +4,61% | 0,4928+4,61% | R$31,87M | 247,49K | 752 | R$9,49M | 99,59% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | R$853,02M0,1658 | +0,16% | 0,1658+0,16% | R$13,83M | 70,63K | 3,73K | R$8,29M | 17,33% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | R$275,63M0,0005359 | +3,06% | 0,0005359+3,06% | R$13,27M | 226,43K | 4,91K | R$6,9M | 39,34% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | R$419,27M0,01823 | +0,22% | 0,01823+0,22% | R$1,19M | 1,08M | 23,27K | R$5,31M | 57,81% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | R$115,04M0,1492 | -4,04% | 0,1492-4,04% | R$176,57K | 6,19K | 18,82K | R$4,81M | 85% 0% 0% | ||
![]() cUSDO 0x83....7c65 | R$238,97M1,0420 | -0,16% | 1,0420-0,16% | R$349,94K | 8,62K | 3 | R$4,68M | 89,14% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | R$499,76M5,4372 | +6,52% | 5,4372+6,52% | R$15,72M | 113,05K | 2,80K | R$4,38M | 70,67% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | R$129,61M0,0069120 | +0,65% | 0,0069120+0,65% | R$239,71K | 254 | 28,83K | R$4,08M | 67,36% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | R$71,05M0,7903 | +0,01% | 0,7903+0,01% | R$2,14M | 425 | 5,47K | R$3,86M | 96,12% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | R$638,42M0,2508 | +7,09% | 0,2508+7,09% | R$35,76M | 134,56K | 2,21K | R$3,8M | 65,31% 0% 0% | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | R$142,98M28,190 | -0,12% | 28,190-0,12% | R$6,57M | 505,57K | 2,47K | R$3,76M | 48,43% 0% 0% |




























