Volume on-chain
-0,30%R$29,83B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUSDS 0xa3....7fbd | R$27,21B1,0870 | -0,33% | 1,0870-0,33% | R$665,8K | 5,67K | 2 | R$176,67M | 71,76% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | R$31,66M0,9996 | -0,01% | 0,9996-0,01% | R$8,68M | 291 | 32 | R$159,64M | 99,64% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | R$105,22M0,06856 | -2,78% | 0,06856-2,78% | R$47,41K | 647 | 4 | R$106,6M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | R$15,47B5.330,81 | +0,97% | 5.330,81+0,97% | R$64,82M | 34,15K | 5,25K | R$105,21M | 54,4% 0% 0% | ||
![]() OKB 0x75....a86c | R$8,24B76,410 | -1,31% | 76,410-1,31% | R$199,89K | 19,43K | 51 | R$92,09M | 66,13% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | R$281,81M0,01997 | -2,10% | 0,01997-2,10% | R$103,06K | 53,28K | 5 | R$89,68M | 78,36% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | R$74,53M0,0025680 | +1,55% | 0,0025680+1,55% | R$47,79K | 22,79K | 21 | R$49,86M | 72,41% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | R$13,17B5.408,10 | +1,24% | 5.408,10+1,24% | R$82,64M | 81,03K | 4,60K | R$48,52M | 42,38% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | R$52,08B0,9999 | -0,03% | 0,9999-0,03% | R$1,13M | 10,14K | 1,64K | R$46,31M | 95,63% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x7d....6429 | R$692,50M0,1347 | -2,19% | 0,1347-2,19% | R$243,26K | 20,10K | 89 | R$45,99M | 56,55% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | R$164,43M0,0063130 | -2,40% | 0,0063130-2,40% | R$131,93K | 19,29K | 6 | R$42,13M | 79,78% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | R$2,39B1,1781 | -0,07% | 1,1781-0,07% | R$33,26M | 16,63K | 854 | R$39,96M | 35,67% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | R$1,34M0,0001355 | 0,00% | 0,00013550,00% | R$84,33K | 9,67K | 12 | R$34,86M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() RED 0xc4....b5de | R$241,73M0,1501 | -1,16% | 0,1501-1,16% | R$1,45M | 11,01K | 16 | R$33,66M | 40,55% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | R$101,15M0,06041 | -5,89% | 0,06041-5,89% | R$80,62K | 5,87K | 6 | R$33,13M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | R$169,60M0,0066730 | -4,43% | 0,0066730-4,43% | R$208,64K | 37,52K | 20 | R$32,11M | 55,15% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | R$32,15B8,8335 | -2,60% | 8,8335-2,60% | R$86,74M | 854,75K | 2,63K | R$27,19M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | R$121,41M1,0000 | 0,00% | 1,00000,00% | R$6,32M | 170,05K | 680 | R$24,56M | 75,26% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | R$28,52M1,1700 | +0,49% | 1,1700+0,49% | R$574,11K | 273 | 5 | R$21,4M | 98,94% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | R$102,54M0,9972 | +0,01% | 0,9972+0,01% | R$45,94K | 398 | 28 | R$18,63M | 94,69% 0% 0% |



























