Volume on-chain
-0,30%R$29,83B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADS 0x59....c796 | R$110,15M0,5530 | -1,40% | 0,5530-1,40% | R$397,91K | 16,33K | 30 | R$5,4M | 71,85% 0% 0% | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | R$866,99M0,7073 | +42,87% | 0,7073+42,87% | R$896,18K | 10,69K | 1,54K | R$2,49M | 67,8% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | R$10,76M0,1755 | -1,14% | 0,1755-1,14% | R$185,34K | 940 | 27 | R$1,88M | 94,36% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | R$435,27M1,0785 | -2,17% | 1,0785-2,17% | R$81,82M | 139,77K | 19,30K | R$1,73M | 93,56% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | R$130,27M0,0027342 | -0,69% | 0,0027342-0,69% | R$45,45K | 1,61K | 27 | R$1,56M | 43,67% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | R$163,48K0,000003180 | -2,87% | 0,000003180-2,87% | R$52,22K | 1,17K | 3 | R$1,47M | 30,95% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x53....ad39 | R$32,18B8,8402 | -2,59% | 8,8402-2,59% | R$870,67K | 105,77K | 5,94K | R$1,13M | 36,09% 0% 0% |














