Volume on-chain
-0,46%R$22,77B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | R$4,23B7,1456 | +6,48% | 7,1456+6,48% | R$7,13M | 1,12K | 572 | R$227,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | R$1,09M1,0001 | +0,66% | 1,0001+0,66% | R$2,12M | 46 | 89 | R$30,24K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | R$908,35K2.007,11 | +4,57% | 2.007,11+4,57% | R$1,74M | 138 | 50 | R$10,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | R$131,58K0,00002558 | +32,17% | 0,00002558+32,17% | R$64,63K | 132 | 46 | R$6,44K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$345,64K0,00006721 | +9,25% | 0,00006721+9,25% | R$107,26K | 48 | 40 | R$6K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | R$227,06K0,00004415 | +17,00% | 0,00004415+17,00% | R$105,91K | 77,44K | 21 | R$3,3K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$192,07K0,00003734 | -8,35% | 0,00003734-8,35% | R$144,91K | 175 | 8 | R$2,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$139,84K0,00002719 | -17,42% | 0,00002719-17,42% | R$91,31K | 123 | 4 | R$1,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | R$84,59K0,00001644 | -1,72% | 0,00001644-1,72% | R$52,22K | 333 | 2 | R$756,52 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | R$158,78K0,00003087 | +3,02% | 0,00003087+3,02% | R$73,6K | 51,81K | 4 | R$448,44 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | R$937,96K0,0001823 | 0,00% | 0,00018230,00% | R$174,42K | 163 | 4 | R$387,36 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | R$252,67K0,00004913 | +0,29% | 0,00004913+0,29% | R$92,94K | 2,05K | 2 | R$71,73 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | R$106,45K0,00002070 | +2,18% | 0,00002070+2,18% | R$63,18K | 12,27K | 2 | R$2,77 | 0% 0% 0% |




















