Volume on-chain
-0,35%R$28,06B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | R$2,66B0,000005880 | +0,95% | 0,000005880+0,95% | R$155,41K | 6,45K | 10 | R$275,44M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() ALUSD 0xcb....326a | R$69,78M0,9861 | -0,14% | 0,9861-0,14% | R$442,46K | 3,59K | 4 | R$79,7M | 100% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$966,39M0,05224 | -0,66% | 0,05224-0,66% | R$3,74M | 95,36K | 91,32K | R$78,96M | 2,12% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | R$427,72M0,1000 | -5,12% | 0,1000-5,12% | R$82,68K | 685 | 4 | R$28,57M | 99,72% 0% 0% | ||
![]() FLUID 0x61....49cd | R$868,04M2,1500 | +0,44% | 2,1500+0,44% | R$359,42K | 1,85K | 35 | R$19,12M | 87,56% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | R$149,21M0,0001692 | -2,32% | 0,0001692-2,32% | R$713,18K | 36,58K | 21 | R$17,61M | 0,57% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | R$22,33B0,0090885 | -5,65% | 0,0090885-5,65% | R$1,77M | 21,91K | 28,50K | R$16,3M | 89,16% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | R$39,18M0,0{8}8584 | -1,63% | 0,0{8}8584-1,63% | R$58,98K | 2,50K | 4 | R$6,49M | 0,12% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | R$120,48M0,9998 | +0,02% | 0,9998+0,02% | R$287,89K | 925 | 4 | R$2,89M | 100% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | R$95,21M0,1806 | +0,17% | 0,1806+0,17% | R$628,04K | 110,38K | 2,95K | R$2,07M | 99,39% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | R$10,20M0,0039687 | +2,39% | 0,0039687+2,39% | R$42,84K | 1,47K | 39 | R$1,6M | 98,36% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | R$698,61M1,0135 | -0,03% | 1,0135-0,03% | R$8,18M | 48,86K | 40 | R$1,47M | 96,28% 0% 0% |



















