オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ¥127.55M0.000816 | +15.03% | 0.000816+15.03% | ¥35.64M | ¥33.66M | ||
![]() poop BgCz....pump | ¥548.63K0.0000035140 | -30.33% | 0.0000035140-30.33% | ¥676.24K | ¥144.13 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ¥1.57M0.00001010 | -0.72% | 0.00001010-0.72% | ¥2.08M | ¥1.57K | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ¥2.47M0.00001581 | -4.02% | 0.00001581-4.02% | ¥3.25M | ¥3.13M | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ¥2.05B0.01315 | -2.32% | 0.01315-2.32% | ¥95.98M | ¥5.9M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ¥8.92B0.2352 | -11.04% | 0.2352-11.04% | ¥423.62M | ¥718.12M | ||
![]() scam CRFd....pump | ¥724.51K0.0000046350 | 0.00% | 0.00000463500.00% | ¥961.7K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ¥2.24M0.00001437 | 0.00% | 0.000014370.00% | ¥1.7M | ¥771.15 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ¥11.12M0.0000712 | -6.34% | 0.0000712-6.34% | ¥600.24M | ¥358.16K | ||
![]() B 0x6b....4444 | ¥29.90B0.1913 | +9.60% | 0.1913+9.60% | ¥335.38M | ¥421.94M | ||
![]() FUN G849....5FUN | ¥13.22M0.0000853 | -5.45% | 0.0000853-5.45% | ¥4.26M | ¥11.39M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ¥828.40K0.00000551 | -0.70% | 0.00000551-0.70% | ¥802.86K | ¥2.61K | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ¥1.22B0.00813 | +1.95% | 0.00813+1.95% | ¥172.65M | ¥7.85M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ¥263.23M0.1450 | -1.24% | 0.1450-1.24% | ¥20.8M | ¥8.16M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ¥3.04B0.01127 | -5.75% | 0.01127-5.75% | ¥161.56K | ¥1.36B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥1.97B0.00003008 | -4.57% | 0.00003008-4.57% | ¥158.17M | ¥6.53M | ||
![]() steak 3qad....pump | ¥1.23M0.00000793 | -4.86% | 0.00000793-4.86% | ¥1.4M | ¥12.3K | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ¥9.90M0.0000634 | +3.82% | 0.0000634+3.82% | ¥9.06M | ¥102.77K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ¥4.21M0.00002694 | +20.53% | 0.00002694+20.53% | ¥3.95M | ¥208.78K |



























