オンチェーン取引量
-0.30%¥906.71B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | ¥320.27K0.0000020570 | -1.92% | 0.0000020570-1.92% | ¥620.64K | ¥2.38 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | ¥729.07K0.0000046700 | -0.96% | 0.0000046700-0.96% | ¥784.5K | ¥171.29 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | ¥752.36K0.0000048210 | +2.05% | 0.0000048210+2.05% | ¥1.06M | ¥373.78 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | ¥680.95K0.0000048420 | -32.98% | 0.0000048420-32.98% | ¥974.57K | ¥2.92K | ||
![]() ts EZTP....pump | ¥571.83K0.0000036610 | -6.02% | 0.0000036610-6.02% | ¥712.05K | ¥41.73 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | ¥1.03M0.0000066600 | 0.00% | 0.00000666000.00% | ¥1.59M | -- | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ¥13.18B0.4217 | +10.08% | 0.4217+10.08% | ¥1.3B | ¥353.66M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ¥80.11B0.006681 | -4.66% | 0.006681-4.66% | ¥294.06M | ¥113M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥11.32B6.7393 | -2.71% | 6.7393-2.71% | ¥18.29M | ¥6.46M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ¥4.44M0.0000284 | -10.40% | 0.0000284-10.40% | ¥3.55M | ¥361.2K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥27.43M0.0001755 | -3.50% | 0.0001755-3.50% | ¥5.15M | ¥11.74K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ¥996.71K0.00000637 | -0.81% | 0.00000637-0.81% | ¥1.49M | ¥1.93K | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | ¥1.49M0.00000959 | -7.91% | 0.00000959-7.91% | ¥378.7K | ¥3.6K | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥27.15B0.01737 | -6.28% | 0.01737-6.28% | ¥26.26M | ¥234.91M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | ¥10.98M0.00007056 | +11.06% | 0.00007056+11.06% | ¥4.35M | ¥85.03K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | ¥1.57M0.00001006 | -5.99% | 0.00001006-5.99% | ¥2.21M | ¥342.28 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ¥300.26M0.001921 | +2.49% | 0.001921+2.49% | ¥21.64M | ¥7.92M | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | ¥432.70K0.0000027720 | -20.37% | 0.0000027720-20.37% | ¥656.42K | ¥17.76 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥8.79B0.0661 | -3.39% | 0.0661-3.39% | ¥233.71M | ¥2.28B |



























