オンチェーン取引量
-0.35%¥858.36B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | ¥5.45M0.00003505 | +2.05% | 0.00003505+2.05% | ¥3.48M | ¥4.2K | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | ¥1.37M0.00000877 | +0.18% | 0.00000877+0.18% | ¥1.82M | ¥2.81K | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | ¥2.26M0.00001443 | +7.27% | 0.00001443+7.27% | ¥2.58M | ¥11.21K | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | ¥1.55M0.00000992 | +8.50% | 0.00000992+8.50% | ¥1.67M | ¥20.16K | ||
![]() Man AvXh....pump | ¥530.58K0.0000034080 | 0.00% | 0.00000340800.00% | ¥707.2K | -- | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ¥844.42K0.0000054000 | +3.75% | 0.0000054000+3.75% | ¥1.27M | ¥391.55 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ¥11.02M0.0000701 | +21.43% | 0.0000701+21.43% | ¥3.62M | ¥698.43K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ¥5.46M0.00003568 | +19.49% | 0.00003568+19.49% | ¥3.89M | ¥455.07K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ¥444.98K0.0000028290 | 0.00% | 0.00000282900.00% | ¥889.08K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ¥1.01M0.2072 | +0.60% | 0.2072+0.60% | ¥264.63K | ¥126.85 | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ¥3.17M0.04039 | +3.74% | 0.04039+3.74% | ¥3.49M | ¥45.26K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ¥508.88K0.0000032400 | -0.42% | 0.0000032400-0.42% | ¥882.1K | ¥871.17 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ¥1.54M0.00000981 | +3.84% | 0.00000981+3.84% | ¥1.18M | ¥28.02K | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ¥12.25M0.00007795 | -42.21% | 0.00007795-42.21% | ¥5.82M | ¥10.8M | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ¥32.28M0.002055 | +4.86% | 0.002055+4.86% | ¥7.4M | ¥137.6K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ¥5.02M0.00003202 | -2.48% | 0.00003202-2.48% | ¥4.52M | ¥2.64M | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | ¥979.24K0.0000062300 | -1.43% | 0.0000062300-1.43% | ¥1.36M | ¥1.58K | ||
![]() HARK 381b....TpXA | ¥1.07M0.0000087900 | 0.00% | 0.00000879000.00% | ¥1.48M | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | ¥124.68M0.0000009088 | +2.91% | 0.0000009088+2.91% | ¥107.39M | ¥255.51K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | ¥12.55M0.0000798 | +20.04% | 0.0000798+20.04% | ¥3.16M | ¥59.04K |




























