オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | ¥432.70K0.0000027720 | -20.37% | 0.0000027720-20.37% | ¥656.42K | ¥17.76 | ||
![]() poop BgCz....pump | ¥548.63K0.0000035140 | -30.33% | 0.0000035140-30.33% | ¥676.24K | ¥144.13 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ¥1.57M0.00001010 | +0.87% | 0.00001010+0.87% | ¥2.08M | ¥1.57K | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ¥2.62M0.00001679 | -6.41% | 0.00001679-6.41% | ¥3.43M | ¥3.14M | ||
![]() scam CRFd....pump | ¥724.51K0.0000046350 | 0.00% | 0.00000463500.00% | ¥961.7K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ¥2.40M0.00001540 | +14.09% | 0.00001540+14.09% | ¥1.91M | ¥7.39K | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ¥12.16M0.0000778 | +6.02% | 0.0000778+6.02% | ¥7.84M | ¥456.34K | ||
![]() FUN G849....5FUN | ¥13.84M0.0000893 | +9.08% | 0.0000893+9.08% | ¥4.42M | ¥11.27M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ¥828.40K0.00000551 | +1.56% | 0.00000551+1.56% | ¥802.86K | ¥2.61K | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ¥1.23B0.00820 | +0.59% | 0.00820+0.59% | ¥176.14M | ¥12.21M | ||
![]() steak 3qad....pump | ¥1.34M0.00000863 | +2.46% | 0.00000863+2.46% | ¥1.52M | ¥25.32K | ||
![]() Topless 4mWT....pump | ¥2.16M0.00001386 | -0.03% | 0.00001386-0.03% | ¥2.23M | ¥33.01K | ||
![]() darwin JA8v....pump | ¥538.72K0.0000034490 | 0.00% | 0.00000344900.00% | ¥668.51K | ¥65.46 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ¥1.58M0.00001011 | -4.86% | 0.00001011-4.86% | ¥1.18M | ¥1K | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ¥125.66M0.0008042 | -15.57% | 0.0008042-15.57% | ¥23.07M | ¥2.86M | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ¥188.87M0.01208 | +3.00% | 0.01208+3.00% | ¥86.93M | ¥20.97M | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ¥626.26K0.0000040180 | 0.00% | 0.00000401800.00% | ¥715.87K | ¥60.63 | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ¥719.76K0.0000058400 | 0.00% | 0.00000584000.00% | ¥1.08M | -- | ||
![]() KING EwBU....pump | ¥3.60M0.00002304 | -2.73% | 0.00002304-2.73% | ¥53.43M | ¥236.29K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ¥409.65K0.00000262 | +2.57% | 0.00000262+2.57% | ¥575.72K | ¥122.61 |




























