オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ¥15.65M0.00000903 | +2.47% | 0.00000903+2.47% | ¥18.87M | ¥8.38K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥37.98B0.2434 | +2.70% | 0.2434+2.70% | ¥1.05B | ¥106.81M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥8.16B0.0005229 | -0.73% | 0.0005229-0.73% | ¥391.12M | ¥196.33M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ¥2.63B0.3487 | +1.60% | 0.3487+1.60% | ¥73.27M | ¥1.92M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥1.12B0.0000718 | +1.60% | 0.0000718+1.60% | ¥129.28M | ¥28.99M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ¥18.72M0.0000012000 | +9.75% | 0.0000012000+9.75% | ¥9.12M | ¥96.62K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ¥796.79M0.00005106 | -1.78% | 0.00005106-1.78% | ¥71.96M | ¥4.54M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ¥18.64M0.0001194 | +2.10% | 0.0001194+2.10% | ¥8.4M | ¥417.15K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ¥37.63M0.01257 | +1.13% | 0.01257+1.13% | ¥32.97M | ¥186.28K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ¥6.17M0.00000039570 | +4.57% | 0.00000039570+4.57% | ¥9.79M | ¥1.92K | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ¥50.23M0.0003219 | +5.56% | 0.0003219+5.56% | ¥13.68M | ¥77.77K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥26.70B0.1711 | -1.03% | 0.1711-1.03% | ¥115.39M | ¥83.12M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ¥4.84M0.00003105 | 0.00% | 0.000031050.00% | ¥3.35M | ¥218.89 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ¥635.87M0.000407 | +2.11% | 0.000407+2.11% | ¥9M | ¥5.6M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ¥11.48M0.0000613 | +2.41% | 0.0000613+2.41% | ¥5.64K | ¥1.09K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ¥624.16K0.0000040000 | +2.54% | 0.0000040000+2.54% | ¥282K | ¥9.25M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ¥25.18M0.0000016140 | -1.66% | 0.0000016140-1.66% | ¥25.01M | ¥124.64K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥6.44M0.00004129 | -33.69% | 0.00004129-33.69% | ¥394.05 | ¥1.48K |




























