Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PGN 2Vne....QJAq | Rp89,52M0,0000053320 | 0,00% | 0,00000533200,00% | Rp3,7M | Rp1,49K | ||
![]() AIXBC Hefh....W8md | Rp1,04B0,0000623 | +0,35% | 0,0000623+0,35% | Rp672,46M | Rp10,12M | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | Rp32,17M0,0000020560 | +0,76% | 0,0000020560+0,76% | Rp57,5M | Rp7,68K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | Rp23,90B0,001423 | +1,62% | 0,001423+1,62% | Rp4,54B | Rp337,04M | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | Rp451,63M0,00002690 | +1,12% | 0,00002690+1,12% | Rp373,63M | Rp11,3M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | Rp266,45B0,006348 | +3,59% | 0,006348+3,59% | Rp15,71B | Rp39,05B | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | Rp88,01M0,0000052470 | -2,75% | 0,0000052470-2,75% | Rp130,58M | Rp19,47K | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | Rp3,42B0,00000040430 | +8,03% | 0,00000040430+8,03% | Rp2,09B | Rp88,33K | ||
![]() 42069 FquU....pump | Rp158,13M0,00000942 | -6,72% | 0,00000942-6,72% | Rp169,89M | Rp74,93K | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | Rp59,22M0,0000035380 | 0,00% | 0,00000353800,00% | Rp87,28M | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | Rp58,60M0,00000349 | 0,00% | 0,000003490,00% | Rp67,57M | -- | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | Rp95,96M0,00000057150 | -2,06% | 0,00000057150-2,06% | Rp4,06M | Rp4,98K | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | Rp2,76B0,0001740 | +5,09% | 0,0001740+5,09% | Rp876,07M | Rp330,95M | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | Rp224,13M0,00001341 | +8,41% | 0,00001341+8,41% | Rp188,19M | Rp1,98M | ||
![]() HARLOD 463v....pump | Rp56,86M0,0000033900 | +0,44% | 0,0000033900+0,44% | Rp92,79M | Rp62,96K | ||
![]() Alon 4ob5....pump | Rp176,53M0,00001052 | +14,15% | 0,00001052+14,15% | Rp144,09M | Rp1,1K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | Rp5,39B0,00001071 | +5,56% | 0,00001071+5,56% | Rp195,81M | Rp388,03M | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | Rp90,22M0,0000053770 | 0,00% | 0,00000537700,00% | Rp99,58M | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | Rp289,75M0,00001726 | +6,12% | 0,00001726+6,12% | Rp235,76M | Rp443,93K | ||
![]() sendit 8zti....pump | Rp62,56M0,0000037300 | +2,96% | 0,0000037300+2,96% | Rp101,86M | Rp152,11K |




























