Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MYX 0xd8....3e16 | €317,69M0,3740 | -6,85% | 0,3740-6,85% | €338,8K | €1,75M | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | €4,36K0,0000051700 | -2,18% | 0,0000051700-2,18% | €6,9K | €2,02 | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €73,82K0,0000869 | -1,20% | 0,0000869-1,20% | €2,32K | €78,78 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | €44,49K0,0000523 | -19,86% | 0,0000523-19,86% | €17,03K | €3,24K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | €24,13K0,00002915 | -7,01% | 0,00002915-7,01% | €18,69K | €474,68 | ||
![]() WWA 3ksB....pump | €2,40K0,0000028290 | 0,00% | 0,00000282900,00% | €4,8K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | €5,26K0,1996 | +0,05% | 0,1996+0,05% | €1,42K | €7,58M | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €16,13M0,01844 | -0,26% | 0,01844-0,26% | €91,57K | €4,15K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €3,12M0,03682 | -0,97% | 0,03682-0,97% | €358,9K | €6,03K | ||
![]() AUI 63rv....Nory | €16,52K0,03893 | -3,32% | 0,03893-3,32% | €18,85K | €472,93 | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | €2,74K0,0000032400 | -0,42% | 0,0000032400-0,42% | €4,76K | €4,71 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | €7,91K0,00000932 | -1,40% | 0,00000932-1,40% | €6,08K | €8,19 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | €86,79K0,00010220 | +40,87% | 0,00010220+40,87% | €36,04K | €80,68K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | €4,28M0,1853 | -0,68% | 0,1853-0,68% | €1,28K | €1K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | €168,49K0,001986 | +0,29% | 0,001986+0,29% | €37,9K | €272,06 | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | €33,92K0,00004000 | +33,73% | 0,00004000+33,73% | €26,75K | €19,35K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,00K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,27 | €1,82K | ||
![]() 牛马 0xd9....4444 | €23,52K0,0000276 | +13,01% | 0,0000276+13,01% | €17,83K | €12,64K | ||
![]() XNAP 0xd4....0ab3 | €10,61K0,0000100 | +684,29% | 0,0000100+684,29% | €44,24 | €9,93 | ||
![]() HEMI 0x5f....fc5b | €5,28M0,00814 | -6,03% | 0,00814-6,03% | €180,05K | €297,06K |



























