Volumen on-chain
-0,35%€4,64B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | €0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | €565,57K0,000665 | -10,30% | 0,000665-10,30% | €174,39K | €86,01K | ||
![]() poop BgCz....pump | €2,98K0,0000035140 | -30,33% | 0,0000035140-30,33% | €3,67K | €0,78 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | €8,57K0,00001010 | -0,16% | 0,00001010-0,16% | €11,32K | €8,6 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | €13,29K0,00001566 | -0,60% | 0,00001566-0,60% | €17,67K | €771,52 | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | €11,22M0,01321 | -4,29% | 0,01321-4,29% | €522,82K | €32,86K | ||
![]() KITE 0x90....16be | €49,11M0,2381 | -8,97% | 0,2381-8,97% | €2,32M | €4,03M | ||
![]() scam CRFd....pump | €3,93K0,0000046350 | 0,00% | 0,00000463500,00% | €5,22K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | €12,31K0,00001450 | -0,82% | 0,00001450-0,82% | €9,29K | €13,56 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | €60,39K0,0000711 | -6,34% | 0,0000711-6,34% | €39,74K | €2,05K | ||
![]() B 0x6b....4444 | €160,31M0,1887 | +8,06% | 0,1887+8,06% | €1,8M | €2,22M | ||
![]() FUN G849....5FUN | €71,88K0,0000853 | -5,45% | 0,0000853-5,45% | €23,18K | €61,91K | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | €4,50K0,00000551 | -0,87% | 0,00000551-0,87% | €4,36K | €14,24 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | €6,67M0,00815 | +1,72% | 0,00815+1,72% | €936,73K | €43,34K | ||
![]() ERA 0x00....6bce | €1,43M0,1452 | -1,57% | 0,1452-1,57% | €113,14K | €43,8K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | €16,75M0,01142 | -4,00% | 0,01142-4,00% | €878,07 | €82,63M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €10,69M0,00002992 | -4,43% | 0,00002992-4,43% | €862,44K | €38,05K | ||
![]() steak 3qad....pump | €6,72K0,00000792 | -5,19% | 0,00000792-5,19% | €7,66K | €162,22 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | €53,85K0,0000634 | +3,67% | 0,0000634+3,67% | €49,19K | €558,02 | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | €22,80K0,00002684 | +20,53% | 0,00002684+20,53% | €21,57K | €1,13K |



























