Volumen on-chain
+0,10%€7,74B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARIAIP 0x2a....6836 | €374,35K0,01072 | +4,35% | 0,01072+4,35% | €17,99K | €40,35K | ||
![]() USELESS 0xba....6d2b | €403,93K0,04022 | +1,00% | 0,04022+1,00% | €193,58K | €61,8K | ||
![]() 聪明绝顶 0x8f....4444 | €4,30K0,0000050350 | 0,00% | 0,00000503500,00% | €6,79K | -- | ||
![]() Cheems 0x0d....b413 | €101,19M0,00000053900 | +21,41% | 0,00000053900+21,41% | €4,67M | €639,87K | ||
![]() TST 0x86....6429 | €7,98M0,00935 | +2,51% | 0,00935+2,51% | €116,81K | €16,6K | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | €2,09M0,0979 | -8,43% | 0,0979-8,43% | €690,34K | €673,27K | ||
![]() Max 0x2c....aeec | €186,45K0,0002182 | -0,22% | 0,0002182-0,22% | €67,98K | €311,34 | ||
![]() ASP 0xad....36de | €16,66M0,02785 | +0,50% | 0,02785+0,50% | €115,03K | €6,62K | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | €12,91K0,00001511 | -2,42% | 0,00001511-2,42% | €12,72K | €9,94 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | €6,71M0,007863 | +0,64% | 0,007863+0,64% | €1,13M | €59,7K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | €15,19K0,0000177 | -12,79% | 0,0000177-12,79% | €12,01K | €839,77 | ||
![]() XNY 0xe3....8ab9 | €47,56M0,005568 | -7,15% | 0,005568-7,15% | €237,2K | €372,28K | ||
![]() 孙子 0x37....4444 | €6,04K0,00000708 | +1,02% | 0,00000708+1,02% | €8,11K | €6,81 | ||
![]() DOYR 0x92....4444 | €231,93K0,0002715 | -1,25% | 0,0002715-1,25% | €84,36K | €20,27K | ||
![]() REX 0x90....c0fe | €348,10K0,0001358 | -0,18% | 0,0001358-0,18% | €10K | €3,31K | ||
![]() CESS 0x0c....3462 | €21,61M0,002530 | +0,90% | 0,002530+0,90% | €319,2K | €140,79K | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | €861,94K0,02145 | -1,66% | 0,02145-1,66% | €542,97K | €2,72M | ||
![]() Jager 0x74....66e9 | €2,93M0,0{9}2354 | -1,41% | 0,0{9}2354-1,41% | €537,9K | €40,08K | ||
![]() DGC 0x9c....7fe5 | €163,29K0,00000031860 | -9,80% | 0,00000031860-9,80% | €11,96K | €8,24K | ||
![]() XNL 0xdf....41f9 | €258,16K0,000302 | -6,94% | 0,000302-6,94% | €577,64 | €152,57 |




























