On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PUMP pump....9Dfn | $1,23B0,0020898 | +7,80 % | 0,0020898+7,80 % | $14,54M | 117,29K | 116,51K | $28,14M | 73,35 % 0 % 0 % | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | $817,12M3,5145 | +1,90 % | 3,5145+1,90 % | $8,3M | 648,46K | 19,62K | $20,3M | 92,19 % 0 % 0 % | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | $46,11K0,5615 | +3,47 % | 0,5615+3,47 % | $143,65M | 415 | 15 | $16,67M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PYBOBO D6xW....x4oE | $19,22M0,0008048 | +0,02 % | 0,0008048+0,02 % | $1,26M | 26,69K | 22,88K | $2,95M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() USOR USoR....spWR | $6,61M0,0066102 | -27,36 % | 0,0066102-27,36 % | $252,33K | 103,29K | 49,26K | $2,66M | 8,81 % 0 % 0 % | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | $7,33M0,0073358 | -6,30 % | 0,0073358-6,30 % | $494,17K | 11,72K | 14,38K | $2,33M | 18,32 % 0 % 0 % | ||
![]() KMNO KMNo....o9sS | $94,11M0,02320 | +7,50 % | 0,02320+7,50 % | $221,79K | 52,43K | 31,84K | $2,12M | 61,39 % 0 % 0 % | ||
![]() MET METv....mWQL | $92,37M0,1823 | +1,65 % | 0,1823+1,65 % | $2M | 37,34K | 10,71K | $1,99M | 72,17 % 0 % 0,88 % | ||
![]() REKT vQoY....M5n9 | $74,39M0,0000001768 | +0,71 % | 0,0000001768+0,71 % | $77,2K | 3,36K | 278 | $1,41M | 31,32 % 3,32 % 0 % | ||
![]() BIRB G7vQ....KNwG | $43,90M0,1540 | -1,30 % | 0,1540-1,30 % | $3,89M | 16,66K | 12,99K | $1,27M | 95,63 % 0 % 0 % | ||
![]() ANB FkiJ....4iQj | $198,57M0,01985 | +0,49 % | 0,01985+0,49 % | $3,9M | 63,21K | 1,37K | $1,01M | 85,81 % 0 % 0 % | ||
![]() INF 5oVN....usJm | $27,19M124,644 | +5,62 % | 124,644+5,62 % | $684,53K | 44,47K | 3,05K | $979,38K | 74,67 % 0 % 0 % | ||
![]() SKR SKRb....ZhW3 | $125,67M0,02204 | -0,59 % | 0,02204-0,59 % | $651,9K | 36,16K | 42,04K | $967,61K | 53,16 % 0 % 0 % | ||
![]() neet Ce2g....pump | $23,70M0,02371 | +19,48 % | 0,02371+19,48 % | $1,23M | 14,31K | 10,12K | $940,17K | 21,34 % 0,03 % 0 % | ||
![]() maxxing 32Cd....pump | $2,27M0,0022800 | +22,97 % | 0,0022800+22,97 % | $274,56K | 3,72K | 11,13K | $885,35K | 24,77 % 0 % 0 % | ||
![]() USELESS Dz9m....bonk | $43,80M0,04381 | +8,18 % | 0,04381+8,18 % | $1,64M | 36,84K | 7,58K | $868,01K | 27,7 % 0 % 0 % | ||
![]() ZBCN ZBCN....m9RU | $203,45M0,0020770 | +3,35 % | 0,0020770+3,35 % | $257,16K | 96,23K | 4,20K | $787,46K | 55,87 % 23,73 % 0 % | ||
![]() 2Z J6pQ....Mfvd | $266,88M0,07687 | +4,46 % | 0,07687+4,46 % | $1,03M | 6,29K | 10,27K | $754,21K | 51,57 % 0 % 0 % | ||
![]() memecoin 4dao....bonk | $2,37M0,0023756 | +55,08 % | 0,0023756+55,08 % | $299,31K | 8,06K | 7,24K | $732,45K | 27,31 % 0 % 0,45 % | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | $4,07M0,0040734 | +3,18 % | 0,0040734+3,18 % | $411,86K | 10,88K | 10,74K | $722,64K | 28,81 % 0 % 0 % |




























