On-Chain-Volumen
+0,29 %$5,89B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $796,14M6,9121 | +3,74 % | 6,9121+3,74 % | $1,36M | 1,12K | 385 | $29,21K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $212,89K0,9999 | -1,24 % | 0,9999-1,24 % | $408,34K | 43 | 50 | $3,14K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $71,41K0,00007141 | +11,67 % | 0,00007141+11,67 % | $21,17K | 48 | 47 | $2,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $47,71K0,00004771 | -8,20 % | 0,00004771-8,20 % | $31,45K | 175 | 24 | $1,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $28,56K0,00002856 | +2,85 % | 0,00002856+2,85 % | $16,35K | 77,43K | 24 | $1,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $31,76K0,00003176 | -1,34 % | 0,00003176-1,34 % | $18,56K | 123 | 9 | $928,51 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | $17,07K0,00001707 | +10,00 % | 0,00001707+10,00 % | $9,91K | 128 | 15 | $867,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $168,86K1.918,97 | +1,04 % | 1.918,97+1,04 % | $324,34K | 137 | 23 | $622,05 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $20,00K0,00002000 | -2,62 % | 0,00002000-2,62 % | $11,72K | 12,27K | 2 | $203,37 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $48,16K0,00004816 | +4,28 % | 0,00004816+4,28 % | $17,74K | 2,05K | 5 | $90,95 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $15,96K0,00001596 | +0,32 % | 0,00001596+0,32 % | $9,96K | 333 | 5 | $63,46 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $165,82K0,0001658 | -1,95 % | 0,0001658-1,95 % | $31,81K | 163 | 5 | $50,59 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $26,66K0,00002666 | -0,70 % | 0,00002666-0,70 % | $12,51K | 51,81K | 1 | $0,67 | 0 % 0 % 0 % |





















