On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | $850,07M0,8500 | -1,45 % | 0,8500-1,45 % | $12,53K | 1,83K | 22 | $9,77M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | $73,48M0,1153 | -1,44 % | 0,1153-1,44 % | $9,15K | 7,47K | 36 | $7,5M | 0,02 % 0 % 0 % | ||
![]() $ZKP 0x9a....15ec | $3,91M0,01165 | -2,69 % | 0,01165-2,69 % | $10,57K | 5,84K | 49 | $6,41M | 59,29 % 0 % 0 % | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | $290,37M1,0010 | -0,34 % | 1,0010-0,34 % | $51,98K | 12,69K | 12 | $2,89M | 75,84 % 0 % 0 % | ||
![]() ADS 0x59....c796 | $21,25M0,5487 | -1,19 % | 0,5487-1,19 % | $77,14K | 16,33K | 23 | $826,49K | 71,91 % 0 % 0 % | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | $902,23K0,0016504 | -0,72 % | 0,0016504-0,72 % | $11,98K | 479 | 2 | $489,52K | 79,66 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $83,50M1,0840 | -1,17 % | 1,0840-1,17 % | $16M | 139,77K | 19,82K | $407,1K | 93,55 % 0 % 0 % | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | $122,94K0,0002520 | +3,90 % | 0,0002520+3,90 % | $34,86K | 8,03K | 120 | $351,94K | 64,43 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | $25,38M0,0027396 | -0,77 % | 0,0027396-0,77 % | $8,85K | 1,61K | 31 | $319,47K | 43,67 % 0 % 0 % | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | $14,96M0,1942 | +0,03 % | 0,1942+0,03 % | $270,57K | 9,16K | 394 | $212,08K | 77,79 % 0 % 0 % |

















