On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | $489,25M0,000005560 | -9,40 % | 0,000005560-9,40 % | $29,62K | 6,45K | 8 | $57,22M | 0,01 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | $135,98M1,0142 | +0,13 % | 1,0142+0,13 % | $2,36M | 48,86K | 352 | $5,86M | 94,64 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | $85,73M0,1031 | -7,24 % | 0,1031-7,24 % | $16,33K | 685 | 4 | $4,15M | 99,73 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | $4,42B0,0092615 | +0,03 % | 0,0092615+0,03 % | $361,27K | 21,91K | 28,17K | $3,29M | 89,16 % 0 % 0 % | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | $7,26M0,0{8}8177 | -10,10 % | 0,0{8}8177-10,10 % | $11,05K | 2,50K | 2 | $1,78M | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | $195,45M1,1821 | -8,36 % | 1,1821-8,36 % | $430,53K | 59,40K | 8,16K | $757,32K | 69,47 % 0 % 0 % | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | $23,46M1,0010 | +0,18 % | 1,0010+0,18 % | $56,05K | 925 | 3 | $442,96K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | $18,38M0,1793 | -0,27 % | 0,1793-0,27 % | $120,64K | 110,38K | 2,46K | $352,24K | 99,48 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | $25,21M0,0027206 | -1,78 % | 0,0027206-1,78 % | $92,04K | 1,26K | 22 | $221,09K | 0,69 % 0 % 0 % |
















