On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,95B5.376,55 | +4,03 % | 5.376,55+4,03 % | $14,28M | 33,27K | 4,74K | $22,54M | 60,65 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | $6,15M0,9992 | -0,01 % | 0,9992-0,01 % | $1,68M | 291 | 37 | $20,28M | 99,64 % 0 % 0 % | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | $6,82B2.028,28 | -9,07 % | 2.028,28-9,07 % | $3,2M | 6,41K | 34 | $18,81M | 99,78 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | $9,94B0,9954 | -0,61 % | 0,9954-0,61 % | $224,17K | 10,09K | 1,72K | $14,61M | 95,6 % 0 % 0 % | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | $1,67B1,1500 | +0,02 % | 1,1500+0,02 % | $34,53M | 2,88K | 21 | $13,88M | 90,66 % 0 % 0 % | ||
![]() KERNEL 0x3f....4ccf | $22,28M0,07782 | -11,94 % | 0,07782-11,94 % | $14,67K | 13,46K | 38 | $11,56M | 91,55 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $5,85B8,2755 | -9,89 % | 8,2755-9,89 % | $29,88M | 854,01K | 2,93K | $9,89M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | $2,57B5.439,23 | +4,76 % | 5.439,23+4,76 % | $15,42M | 80,17K | 3,65K | $9,49M | 43,58 % 0 % 0 % | ||
![]() BOLD 0x64....b01d | $30,87M1,0031 | -0,03 % | 1,0031-0,03 % | $2,77M | 809 | 183 | $8,2M | 96,31 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $52,59M0,01917 | -8,10 % | 0,01917-8,10 % | $19,96K | 53,27K | 24 | $7,76M | 79,61 % 0 % 0 % | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | $135,95M1,0140 | +0,05 % | 1,0140+0,05 % | $37,4K | 313 | 6 | $7,44M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $460,90M1,1799 | -0,02 % | 1,1799-0,02 % | $7,35M | 16,51K | 674 | $7,04M | 35,14 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | $1,49B0,9999 | 0,00 % | 0,99990,00 % | $95,92M | 7,91K | 100 | $6,82M | 85,56 % 0 % 0 % | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | $29,79M688,986 | -3,11 % | 688,986-3,11 % | $20,22K | 867 | 11 | $5,41M | 87,84 % 0 % 0 % | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | $5,59M1,1800 | -0,02 % | 1,1800-0,02 % | $113,04K | 272 | 2 | $4,15M | 98,94 % 0 % 0 % | ||
![]() GT 0xe6....4759 | $768,25M6,6700 | -6,24 % | 6,6700-6,24 % | $15,81K | 5,40K | 3 | $3,81M | 99,84 % 0 % 0 % | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | $15,15M1,0002 | 0,00 % | 1,00020,00 % | $8,48M | 764 | 147 | $3,69M | 93,39 % 0 % 0 % | ||
![]() EDGEN 0xaa....02ca | $338,33K0,0019223 | -2,75 % | 0,0019223-2,75 % | $348,02K | 4,17K | 15 | $3,69M | 98,78 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | $227,54M0,9995 | +0,02 % | 0,9995+0,02 % | $4,87M | 503 | 77 | $3,67M | 99,24 % 0 % 0 % | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | $72,41M0,01477 | +42,43 % | 0,01477+42,43 % | $348,75K | 9,06K | 1,04K | $2,89M | 89,98 % 0 % 0 % |



























