حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZALA CxpG....tZ18 | ﷼123.98K0.00003343 | -4.66% | 0.00003343-4.66% | ﷼84.37K | ﷼25.5 | ||
![]() POSEIDON JCV8....h6vP | ﷼32.86K0.00000877 | +0.18% | 0.00000877+0.18% | ﷼43.43K | ﷼67.24 | ||
![]() BABYSHARK 8nKP....pump | ﷼51.93K0.00001385 | +8.48% | 0.00001385+8.48% | ﷼57.97K | ﷼59.29 | ||
![]() PUMPv2 864W....pump | ﷼36.40K0.00000975 | +0.10% | 0.00000975+0.10% | ﷼39.31K | ﷼1.26K | ||
![]() Man AvXh....pump | ﷼12.65K0.0000034080 | 0.00% | 0.00000340800.00% | ﷼15.9K | ﷼0.1 | ||
![]() Blueberry GEJJ....pump | ﷼19.65K0.0000052700 | -0.22% | 0.0000052700-0.22% | ﷼29.9K | ﷼9.23 | ||
![]() LEON Fnmq....BAGS | ﷼208.80K0.0000556 | -14.97% | 0.0000556-14.97% | ﷼77.04K | ﷼21.08K | ||
![]() SLEAZE 8SBL....pump | ﷼107.35K0.00002937 | -1.14% | 0.00002937-1.14% | ﷼83.14K | ﷼2.77K | ||
![]() WWA 3ksB....pump | ﷼10.61K0.0000028290 | 0.00% | 0.00000282900.00% | ﷼21.2K | -- | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | ﷼23.45K0.2014 | -5.31% | 0.2014-5.31% | ﷼6.3K | ﷼35.2M | ||
![]() AUI 63rv....Nory | ﷼72.97K0.03893 | -5.15% | 0.03893-5.15% | ﷼83.24K | ﷼2.62K | ||
![]() CWYPTO jGFn....pump | ﷼12.13K0.0000032400 | +3.88% | 0.0000032400+3.88% | ﷼21.03K | ﷼20.78 | ||
![]() COMET FpBL....BAGS | ﷼34.45K0.00000919 | -4.83% | 0.00000919-4.83% | ﷼27.05K | ﷼52.73 | ||
![]() WORTHLESS iUdv....moon | ﷼384.58K0.00010250 | +110.98% | 0.00010250+110.98% | ﷼159.9K | ﷼224.72K | ||
![]() POWSCHE 8Cki....CXNf | ﷼743.89K0.001986 | +1.95% | 0.001986+1.95% | ﷼171.13K | ﷼1.64K | ||
![]() NEXUS BakG....oBLV | ﷼124.97K0.00003337 | +25.96% | 0.00003337+25.96% | ﷼107.12K | ﷼46.59K | ||
![]() SUISEI 8vtR....pump | ﷼22.07K0.0000058900 | +6.64% | 0.0000058900+6.64% | ﷼33.06K | ﷼3.8 | ||
![]() HARK 381b....TpXA | ﷼25.63K0.0000087900 | 0.00% | 0.00000879000.00% | ﷼35.43K | -- | ||
![]() $BEER AujT....ZLmG | ﷼2.88M0.0000008831 | +0.66% | 0.0000008831+0.66% | ﷼2.46M | ﷼42.21K | ||
![]() STARCRAFT BGGF....BAGS | ﷼280.57K0.0000748 | +20.04% | 0.0000748+20.04% | ﷼71.47K | ﷼6.49K |



























