حجم على السلسلة
-0.30%﷼21.76B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STICK C4FB....pump | ﷼10.38K0.0000027720 | -20.37% | 0.0000027720-20.37% | ﷼15.75K | ﷼0.42 | ||
![]() poop BgCz....pump | ﷼13.16K0.0000035140 | -30.33% | 0.0000035140-30.33% | ﷼17.28K | ﷼1.35 | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ﷼37.86K0.00001010 | +0.83% | 0.00001010+0.83% | ﷼50.01K | ﷼37.9 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ﷼58.10K0.00001550 | +6.89% | 0.00001550+6.89% | ﷼79.26K | ﷼73.67K | ||
![]() scam CRFd....pump | ﷼17.38K0.0000046350 | 0.00% | 0.00000463500.00% | ﷼23.07K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ﷼54.35K0.00001450 | +2.35% | 0.00001450+2.35% | ﷼41.02K | ﷼59.85 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ﷼253.86K0.0000677 | -8.40% | 0.0000677-8.40% | ﷼169.42K | ﷼11.64K | ||
![]() FUN G849....5FUN | ﷼308.11K0.0000828 | -8.30% | 0.0000828-8.30% | ﷼103.09K | ﷼683.51 | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ﷼20.16K0.00000559 | -2.25% | 0.00000559-2.25% | ﷼20.45K | ﷼63.83 | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ﷼28.71M0.00795 | -3.53% | 0.00795-3.53% | ﷼4.04M | ﷼380.29K | ||
![]() steak 3qad....pump | ﷼29.68K0.00000791 | +3.71% | 0.00000791+3.71% | ﷼33.82K | ﷼1K | ||
![]() Topless 4mWT....pump | ﷼48.37K0.00001292 | +6.47% | 0.00001292+6.47% | ﷼53.21K | ﷼5.3K | ||
![]() darwin JA8v....pump | ﷼12.92K0.0000034490 | 0.00% | 0.00000344900.00% | ﷼16.04K | ﷼1.57 | ||
![]() $mARMY 6pv4....tJh9 | ﷼37.91K0.00001011 | -4.86% | 0.00001011-4.86% | ﷼28.39K | ﷼24.18 | ||
![]() CLANKER 3qq5....pump | ﷼3.45M0.0009215 | -0.98% | 0.0009215-0.98% | ﷼574.01K | ﷼14.21K | ||
![]() SLIM xxxx....T9fW | ﷼4.30M0.01148 | -1.95% | 0.01148-1.95% | ﷼1.95M | ﷼4.6K | ||
![]() ROCK DbHm....pump | ﷼15.02K0.0000040180 | 0.00% | 0.00000401800.00% | ﷼17.13K | -- | ||
![]() MMM 4nyV....moon | ﷼17.26K0.0000058400 | -2.29% | 0.0000058400-2.29% | ﷼26.08K | ﷼13.42 | ||
![]() KING EwBU....pump | ﷼90.34K0.00002409 | -2.36% | 0.00002409-2.36% | ﷼79.34K | ﷼1.42K | ||
![]() CONFER 5FwW....BAGS | ﷼9.82K0.00000262 | +2.57% | 0.00000262+2.57% | ﷼13.94K | ﷼16.38 |




























