حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FPEPE 0xbe....1b49 | ﷼9.10K0.0000024270 | 0.00% | 0.00000242700.00% | ﷼16K | -- | ||
![]() 1CAT 0x50....c821 | ﷼1.44M0.0000768 | +16.38% | 0.0000768+16.38% | ﷼818.08K | ﷼508.62 | ||
![]() LEGO 0xfa....ab9a | ﷼57.87K0.00001543 | 0.00% | 0.000015430.00% | ﷼57.99K | -- | ||
![]() KEKE 0xf7....a3ff | ﷼716.91K0.0{8}24580 | -19.34% | 0.0{8}24580-19.34% | ﷼239.54K | ﷼1.67 | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ﷼14.65M0.0{7}56630 | -0.33% | 0.0{7}56630-0.33% | ﷼3.47M | ﷼38.93K | ||
![]() TRUMP 0x6a....d89b | ﷼2.07M0.03742 | -3.52% | 0.03742-3.52% | ﷼326.05K | ﷼494.29K | ||
![]() BITCOIN 0x72....eea9 | ﷼80.75M0.02153 | -4.27% | 0.02153-4.27% | ﷼4.69M | ﷼479.48K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | --0.000000 | 0.00% | 0.0000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | ﷼911.61K0.02430 | +2.74% | 0.02430+2.74% | ﷼389.66K | ﷼1.41K | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | ﷼11.07M0.0{8}70180 | +1.02% | 0.0{8}70180+1.02% | ﷼2.13M | ﷼47.18K | ||
![]() SNIBBU 0x2a....0124 | ﷼46.64K0.00001866 | 0.00% | 0.000018660.00% | ﷼58.21K | ﷼4.31 | ||
![]() PATRIOT 0xe9....059c | ﷼9.30M0.0002480 | -9.26% | 0.0002480-9.26% | ﷼1.36M | ﷼69.64K | ||
![]() SBR 0xd6....8e02 | ﷼1.48M0.01883 | -3.09% | 0.01883-3.09% | ﷼710.4K | ﷼9K | ||
![]() OMALLEY 0x90....c667 | ﷼53.15K0.0000015740 | -1.01% | 0.0000015740-1.01% | ﷼60.14K | ﷼381.86 | ||
![]() DOGE 0xf7....26dc | --0.000000000000000000 | 0.00% | 0.0000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ﷼14.40M0.000384 | -2.21% | 0.000384-2.21% | ﷼1.15M | ﷼27.49K | ||
![]() MARS 0xb8....c464 | ﷼408.74K0.00000025900 | -4.33% | 0.00000025900-4.33% | ﷼246.11K | ﷼326.84K | ||
![]() TURBO 0xa3....20d3 | ﷼247.18M0.000955 | -6.49% | 0.000955-6.49% | ﷼113.17K | ﷼17.48K | ||
![]() HOPE 0x3b....7828 | ﷼592.22K0.0001579 | +2.38% | 0.0001579+2.38% | ﷼176.7K | ﷼3.76K | ||
![]() BERRY 0x96....6da1 | ﷼725.88K0.0004601 | -1.42% | 0.0004601-1.42% | ﷼328.54K | ﷼888.52 |



























